ИНФОРМАЦИЯ
о ходе приема документов
учреждения образования «Пинский государственный колледж техники и технологий»
|
Дата |
Время |
|
07.07.2026 |
18:00 |
Форма получения образования дневная
Прием осуществляется на основе общего базового, общего среднего образования
| Специальность, квалификация |
Контрольные цифры приема (цифры приема) | Средний балл документа об образовании, документа об обучении | Подано заявлений, всего |
|||||||||||||||||||||
| всего | В том числе на условиях целевой подготовки | 8,3 | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4 | ||||
| на основе общего базового образовании | ||||||||||||||||||||||||
| 10 Службы | 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
| 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических | ||||||||||||||||||||||||
| услуг | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01 Изготовление трикотажных полотен и | ||||||||||||||||||||||||
| изделий | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01-04 Швея 3 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | ||||||||||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 4-02-0723-01 Изготовление трикотажных полотен и | ||||||||||||||||||||||||
| изделий | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01-04 Швея 4 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| 10 Службы | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических | ||||||||||||||||||||||||
| услуг | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1011-03-01 Мастер по маникюру 3 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01-04 Швея 3 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | ||||||||||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 28 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-04 Изготовление швейных изделий | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-04-09 Швея 4 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-04-05 Портной 3 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | ||||||||||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4-02-0723-02 Изготовление пряжи и тканей | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-02-05 Оператор мотального оборудования 4 | ||||||||||||||||||||||||
| разряда | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0713-01 Обслуживание и ремонт вычислительных | ||||||||||||||||||||||||
| машин | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0713-01-01 Оператор электронно-вычислительных | ||||||||||||||||||||||||
| машин (персональных электронно-вычислительных | ||||||||||||||||||||||||
| машин) 6 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | ||||||||||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-02 Изготовление пряжи и тканей | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-02-07 Прядильщик 5 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01 Изготовление трикотажных полотен и | ||||||||||||||||||||||||
| изделий | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01-04 Швея 3 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | ||||||||||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||
| на основе общего базового образовании | ||||||||||||||||||||||||
| 10 Службы | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 4-02-1011-03 Оказание парикмахерских и косметических | ||||||||||||||||||||||||
| услуг | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-1011-03-03 Парикмахер 4 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01 Изготовление трикотажных полотен и | ||||||||||||||||||||||||
| изделий | ||||||||||||||||||||||||
| 4-02-0723-01-01 Вязальщица 4 разряда | ||||||||||||||||||||||||
| Подано заявлений от поступающих, из них: | ||||||||||||||||||||||||
| Имеющие льготы на зачисление вне конкурса | ||||||||||||||||||||||||
| На условиях целевой подготовки | ||||||||||||||||||||||||

