![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
15.04.2025 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | ФКиЗ С/з Шкроба Н.Н. | ФКиЗ (СМГ) С/з Евстигнеев В.П. | ||
5 Пара: 12.35 - | Консульт. 30 Дорошенко С.А. | |||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Материалов. 30 Дорошенко С.А. | |||
8 Пара: 15.20 - | Кур.час 27 Сидоревич Е.Ю. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
16.04.2025 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 Пара: 12.35 - | Консульт. 30 Дорошенко С.А. | |||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | ФКиЗ С/з Шкроба Н.Н. | ФКиЗ (СМГ) С/з Евстигнеев В.П. | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
17.04.2025 Чт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Экзамен 30 Дорошенко С.А. | |||
2 Пара: 9.40 - | Экзамен 30 Дорошенко С.А. | |||
3 Пара: 10.35 - | Экзамен 30 Дорошенко С.А. | |||
4 Пара: 11.30 - | Экзамен 30 Дорошенко С.А. | |||
5 Пара: 12.35 - | Экзамен 30 Дорошенко С.А. | |||
6 Пара: 13.30 - | Экзамен 30 Дорошенко С.А. | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
18.04.2025 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.04.2025 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.04.2025 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.04.2025 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |