Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б321-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авхименя А.М. Б321-22 0 ЦК Лекция 30 17 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Авхименя А.М. Б321-22 0 ПО Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Дорошенко С.А. Б321-22 0 Материалов. Лекция 36 20 35 1 0,1 0 30.06.2025 97
4.Дорошенко С.А. Б321-22 0 ТПР Лекция 50 28 50 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Дорошенко С.А. Б321-22 0 Консульт. Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
6.Дорошенко С.А. Б321-22 0 Экзамен Лекция 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
7.Дрозд Н.М. Б321-22 1 Прикл.инф. Лекция 44 25 44 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Евстигнеев В.П. Б321-22 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 27 15 25 2 0,2 0 30.06.2025 93
9.Игнатенко К.Ф. Б321-22 2 ПО (2) Лекция 90 50 90 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Игнатенко К.Ф. Б321-22 1 ПО (1) Лекция 90 50 90 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Игнатенко К.Ф. Б321-22 0 ПО Лекция 36 20 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Ковалько Е.С. Б321-22 0 Психол. и этика Лекция 54 30 54 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Колб А.В. Б321-22 0 ПО Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Сидоревич Е.Ю. Б321-22 0 Кур.час Лекция 13 7 12 1 0,1 0 30.06.2025 92
15.Сидоревич Е.Ю. Б321-22 0 Инф.час Лекция 13 7 12 1 0,1 0 30.06.2025 92
16.Солоневич А.В. Б321-22 2 Прикл.инф. Лекция 44 25 44 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Стоян Л.П. Б321-22 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Хайко Р.В. Б321-22 2 Спец.рисование (2) Лекция 45 25 45 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Хомич И.В. Б321-22 0 Сан. и гигиена Лекция 28 16 28 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Шкроба Н.Н. Б321-22 1 ФКиЗ Лекция 27 15 25 2 0,2 0 30.06.2025 93
21.Шудельская Д.В. Б321-22 0 Спец.рисование Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Шудельская Д.В. Б321-22 1 Спец.рисование (1) Лекция 45 25 45 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 18.04.2025 в 12:29.