Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 27 |
2. | 02.09.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
3. | 02.09.2024 | 9 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
4. | 03.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
5. | 03.09.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
6. | 06.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
7. | 06.09.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
8. | 09.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
9. | 09.09.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
10. | 09.09.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
11. | 10.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
12. | 10.09.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
13. | 13.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
14. | 13.09.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
15. | 16.09.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
16. | 16.09.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
17. | 16.09.2024 | 9 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
18. | 17.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
19. | 17.09.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
20. | 17.09.2024 | 9 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
21. | 20.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
22. | 20.09.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
23. | 27.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
24. | 27.09.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
25. | 30.09.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
26. | 30.09.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
27. | 30.09.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
28. | 04.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
29. | 04.10.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
30. | 07.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
31. | 07.10.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
32. | 07.10.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
33. | 08.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
34. | 08.10.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
35. | 11.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
36. | 11.10.2024 | 6 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
37. | 14.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
38. | 14.10.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
39. | 14.10.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
40. | 15.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
41. | 15.10.2024 | 8 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
42. | 15.10.2024 | 9 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
43. | 18.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
44. | 18.10.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
45. | 28.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
46. | 28.10.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
47. | 28.10.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
48. | 29.10.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
49. | 29.10.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
50. | 01.11.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
51. | 01.11.2024 | 9 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
52. | 04.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
53. | 04.11.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
54. | 05.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
55. | 05.11.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
56. | 08.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
57. | 08.11.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
58. | 11.11.2024 | 1 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
59. | 11.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
60. | 11.11.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
61. | 11.11.2024 | 5 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
62. | 12.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
63. | 12.11.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
64. | 15.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
65. | 15.11.2024 | 5 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
66. | 15.11.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
67. | 15.11.2024 | 8 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
68. | 18.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
69. | 18.11.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
70. | 18.11.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
71. | 19.11.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
72. | 19.11.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
73. | 11.12.2024 | 6 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
74. | 11.12.2024 | 8 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
75. | 13.12.2024 | 5 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
76. | 13.12.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
77. | 13.12.2024 | 9 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
78. | 16.12.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
79. | 16.12.2024 | 4 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
80. | 16.12.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
81. | 16.12.2024 | 8 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
82. | 17.12.2024 | 1 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
83. | 17.12.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
84. | 17.12.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
85. | 18.12.2024 | 5 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
86. | 18.12.2024 | 8 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
87. | 18.12.2024 | 9 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
88. | 19.12.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
89. | 19.12.2024 | 5 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
90. | 19.12.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
91. | 20.12.2024 | 2 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
92. | 20.12.2024 | 3 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
93. | 20.12.2024 | 7 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
94. | 20.12.2024 | 8 | Б321-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
Обновлено: 23.12.2024 в 14:22.