Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 32 |
| 2. | 21.09.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 3. | 21.09.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 4. | 22.09.2026 | 4 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 25 |
| 5. | 22.09.2026 | 5 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 1 |
| 6. | 25.09.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 34 |
| 7. | 28.09.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 17а |
| 8. | 28.09.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 9. | 29.09.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 15 |
| 10. | 02.10.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 1 |
| 11. | 02.10.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 35 |
| 12. | 05.10.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 13. | 05.10.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 14. | 09.10.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 34 |
| 15. | 09.10.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 25 |
| 16. | 19.10.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 17. | 19.10.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 18. | 23.10.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 34 |
| 19. | 26.10.2026 | 7 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
| 20. | 26.10.2026 | 8 | Б321-24 | 0 | Дорошенко С.А. | 3 |
Обновлено: 30.10.2026 в 15:05.