|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | С121-24 30 ТПР | |||
2 Пара: 9.40 - | Б321-22 30 ТПР | |||
3 Пара: 10.35 - | С121-24 30 ТПР | |||
4 Пара: 11.30 - | Б321-22 30 ТПР | |||
5 Пара: 12.35 - | Б321-22 30 Материалов. | |||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б321-22 30 ТПР | |||
8 Пара: 15.20 - | Б221-23 30 ТПР | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б321-22 30 Материалов. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б321-22 30 Материалов. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б321-22 30 ТПР | |||
3 Пара: 10.35 - | Б321-22 30 ТПР | |||
4 Пара: 11.30 - | С121-24 30 ТПР | |||
5 Пара: 12.35 - | С121-24 30 Материалов. | |||
6 Пара: 13.30 - | Б221-23 30 ТПР | |||
7 Пара: 14.25 - | С121-24 30 ТПР | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б221-23 30 ТПР | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-22 30 ТПР | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-22 30 ТПР | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-22 30 Материалов. | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 30 ТПР | |||
6 Пара: 13.30 - | Б222-23 30 ТПР | |||
7 Пара: 14.25 - | Б222-23 30 ТПР | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 30 ТПР | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б322-22 30 Материалов. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б322-22 30 Материалов. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-22 30 Материалов. | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-22 30 ТПР | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 30 ТПР | |||
6 Пара: 13.30 - | Б221-23 30 ТПР | |||
7 Пара: 14.25 - | С121-24 30 ТПР | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 30 ТПР | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б322-22 30 ТПР | |||
10 Пара: 17.10 - | Б322-22 30 Материалов. | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |