|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | С121-24 34 Спец. техн. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | С121-24 34 Спец. техн. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б361-22 32 Спец. техн. | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Б361-22 32 Спец. техн. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б361-22 32 Спец. техн. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б361-22 32 Спец. техн. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б361-22 32 Спец. техн. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | С121-24 1 Спец. техн. | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | С121-24 1 Спец. техн. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б361-22 3 Спец. техн. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б361-22 3 Спец. техн. | |||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | Б361-22 30 Спец. техн. | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Ш212 34 Труд.обуч. (теор.) | |||
10 | Ш212 34 Труд.обуч. (теор.) | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | Ш211 5 Труд.обуч. (теор.) | |||
2 | Ш211 5 Труд.обуч. (теор.) | |||
3 | Ш211 5 Труд.обуч. (теор.) | |||
4 | Ш211 5 Труд.обуч. (теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |