![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
06.05.2025 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б261-23 32 Спец. техн. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б261-23 32 Спец. техн. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
07.05.2025 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
08.05.2025 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | С121-24 32 Спец. техн. | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б261-23 34 Спец. техн. | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
09.05.2025 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
10.05.2025 Сб | 0 | |||
1 | Ш121 12 Труд.обуч. (практ.) | |||
2 | Ш121 12 Труд.обуч. (практ.) | |||
3 | Ш121 12 Труд.обуч. (практ.) | |||
4 | Ш121 12 Труд.обуч. (практ.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
11.05.2025 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
12.05.2025 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | С121-24 32 Спец. техн. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |