|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | С121-24 34 Спец. техн. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б361-22 32 Спец. техн. | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б361-22 34 Спец. техн. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 Пара: 12.35 - | Б361-22 31 Спец. техн. | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | С121-24 35 Спец. техн. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б361-22 3 Спец. техн. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б361-22 35 Спец. техн. | |||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б361-22 35 Спец. техн. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |