Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Стаскевич С.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стаскевич С.В. Б121-26 0 Материалов. Лекция 25 2 1 24 1,5 1 31.12.2026 4
2.Стаскевич С.В. Б121-26 0 Оборуд. Лекция 29 3 4 25 1,6 2 31.12.2026 14
3.Стаскевич С.В. Б123-26 0 Оборуд. Лекция 29 3 3 26 1,6 2 31.12.2026 10
4.Стаскевич С.В. Б123-26 0 Материалов. Лекция 25 2 1 24 1,5 1 31.12.2026 4
5.Стаскевич С.В. Т201-25 0 Оборуд. швейн. пр. Лекция 62 6 10 52 3,2 4 31.12.2026 16
6.Стаскевич С.В. Т401-23 0 Осн.автом.шв.произв. Лекция 26 2 3 23 1,5 4 31.12.2026 12
7.Стаскевич С.В. Т401-23 0 Проект.техн.проц. Лекция 20 2 5 15 1,0 7 31.12.2026 25
8.Стаскевич С.В. Т401-23 1 Проект.техн.проц. (1) Лекция 20 2 4 16 1,0 0 31.12.2026 20
Обновлено: 11.09.2026 в 15:00.