Журнал занятий
- Проект.техн.проц.
- 19.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | Т401-23 | 0 | Курочкина М.Ж. | 8 |
| 2. | 01.09.2026 | 4 | Т401-23 | 0 | Курочкина М.Ж. | 8 |
| 3. | 01.09.2026 | 8 | Т401-23 | 0 | Курочкина М.Ж. | 34 |
| 4. | 02.09.2026 | 4 | Т401-23 | 0 | Курочкина М.Ж. | 34 |
| 5. | 07.09.2026 | 1 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 3 |
| 6. | 01.10.2026 | 9 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 8 |
| 7. | 01.10.2026 | 10 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 8 |
| 8. | 02.10.2026 | 6 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 4 |
| 9. | 02.10.2026 | 7 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 34 |
| 10. | 05.10.2026 | 1 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 3 |
| 11. | 06.10.2026 | 1 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 8 |
| 12. | 08.10.2026 | 8 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 8 |
| 13. | 08.10.2026 | 9 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 8 |
Обновлено: 22.10.2026 в 16:50.