Журнал занятий
- Осн.автом.шв.произв.
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 5 | Т401-23 | 0 | Курочкина М.Ж. | 8 |
| 2. | 07.09.2026 | 2 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 3 |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 3 |
| 4. | 05.10.2026 | 2 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 3 |
| 5. | 05.10.2026 | 3 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 3 |
| 6. | 07.10.2026 | 3 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 32 |
| 7. | 07.10.2026 | 4 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 32 |
| 8. | 09.10.2026 | 6 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 34 |
| 9. | 09.10.2026 | 7 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 17а |
| 10. | 12.10.2026 | 1 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 5 |
| 11. | 12.10.2026 | 2 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 5 |
| 12. | 12.10.2026 | 3 | Т401-23 | 0 | Стаскевич С.В. | 17а |
Обновлено: 29.10.2026 в 08:39.