Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леденева С.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леденева С.И. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 66 16 42 24 0,7 6 30.06.2025 64
2.Леденева С.И. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 66 16 42 24 0,7 6 30.06.2025 64
3.Леденева С.И. Б321-22 2 ПО (2) Лекция 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Леденева С.И. Б321-22 1 ПО (1) Лекция 6 1 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Леденева С.И. Б322-22 0 ЦК Лекция 30 18 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Леденева С.И. Б322-22 1 ПО (1) Лекция 180 43 102 78 2,3 12 30.06.2025 57
7.Леденева С.И. Б322-22 0 ПО Лекция 24 14 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Леденева С.И. Б322-22 2 ПО (2) Лекция 180 107 102 78 10,7 12 31.12.2024 57
9.Леденева С.И. С221-23 0 ПО Лекция 24 6 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Леденева С.И. Ш121 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 32 8 32 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.