Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Леденева С.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Леденева С.И. Б221-23 1 ПО (1) Лекция 66 18 48 18 0,5 6 30.06.2025 73
2.Леденева С.И. Б221-23 2 ПО (2) Лекция 66 18 48 18 0,5 6 30.06.2025 73
3.Леденева С.И. Б321-22 2 ПО (2) Лекция 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Леденева С.И. Б321-22 1 ПО (1) Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Леденева С.И. Б322-22 0 ЦК Лекция 30 20 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Леденева С.И. Б322-22 2 ПО (2) Лекция 180 123 126 54 9,4 12 31.12.2024 70
7.Леденева С.И. Б322-22 0 ПО Лекция 24 16 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Леденева С.И. Б322-22 1 ПО (1) Лекция 180 49 126 54 1,7 12 30.06.2025 70
9.Леденева С.И. С221-23 0 ПО Лекция 24 7 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Леденева С.И. Ш121 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 40 11 36 4 0,1 0 30.06.2025 90

 

Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.