|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
7 Пара: 14.25 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б322-22 08 ПО (2) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
7 Пара: 14.25 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б322-22 08 ПО (2) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | Б322-22 5 Инф.час | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
2 Пара: 9.40 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
4 Пара: 11.30 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
7 Пара: 14.25 - | Б221-23 08 ПО (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б221-23 08 ПО (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б221-23 08 ПО (2) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б221-23 08 ПО (2) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б221-23 08 ПО (2) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б221-23 08 ПО (2) | |||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 | Ш121 30 Труд.обуч. (теор.) | |||
2 | Ш121 30 Труд.обуч. (теор.) | |||
3 | Ш121 30 Труд.обуч. (теор.) | |||
4 | Ш121 30 Труд.обуч. (теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |