![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
7 Пара: 14.25 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б322-22 08 ПО (1) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
13 | ||||
11.03.2025 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
4 Пара: 11.30 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б322-22 08 ПО (2) | |||
7 Пара: 14.25 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б322-22 08 ПО (1) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б322-22 08 ПО (1) | |||
13 | ||||
12.03.2025 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
13.03.2025 Чт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
2 Пара: 9.40 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
4 Пара: 11.30 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14.03.2025 Пт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
2 Пара: 9.40 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
4 Пара: 11.30 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
5 Пара: 12.35 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
6 Пара: 13.30 - | Б221-23 08 ПО (1) | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | Ш121 30 Труд.обуч. (теор.) | |||
10 | Ш121 30 Труд.обуч. (теор.) | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
15.03.2025 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
16.03.2025 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |