Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.09.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
2. | 04.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
3. | 04.09.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
4. | 05.09.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
5. | 05.09.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
6. | 06.09.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
7. | 06.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
8. | 06.09.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
9. | 11.09.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
10. | 11.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
11. | 11.09.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
12. | 12.09.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
13. | 12.09.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
14. | 13.09.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
15. | 13.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
16. | 18.09.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
17. | 18.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
18. | 18.09.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
19. | 19.09.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
20. | 19.09.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
21. | 20.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
22. | 20.09.2024 | 4 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
23. | 25.09.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
24. | 25.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
25. | 25.09.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
26. | 27.09.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
27. | 27.09.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
28. | 27.09.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
29. | 02.10.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
30. | 02.10.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
31. | 02.10.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
32. | 04.10.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
33. | 04.10.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
34. | 09.10.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
35. | 09.10.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
36. | 09.10.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
37. | 10.10.2024 | 7 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
38. | 10.10.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
39. | 10.10.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
40. | 11.10.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
41. | 11.10.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
42. | 11.10.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
43. | 16.10.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
44. | 16.10.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
45. | 16.10.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
46. | 17.10.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
47. | 17.10.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
48. | 18.10.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
49. | 18.10.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
50. | 18.10.2024 | 4 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
51. | 23.10.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
52. | 23.10.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
53. | 23.10.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
54. | 24.10.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
55. | 25.10.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
56. | 25.10.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
57. | 06.11.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
58. | 06.11.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
59. | 06.11.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
60. | 08.11.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
61. | 08.11.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
62. | 13.11.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
63. | 13.11.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
64. | 13.11.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
65. | 13.11.2024 | 7 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
66. | 14.11.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
67. | 14.11.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
68. | 15.11.2024 | 1 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
69. | 15.11.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
70. | 20.11.2024 | 2 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
71. | 20.11.2024 | 3 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
72. | 20.11.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
73. | 20.11.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
74. | 21.11.2024 | 4 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
75. | 21.11.2024 | 5 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
76. | 21.11.2024 | 8 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
77. | 21.11.2024 | 9 | Б322-22 | 0 | Дорошенко С.А. | 30 |
Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.