Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б223-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б223-24 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 42 27 24 18 2,0 2 30.06.2026 57
2.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Кур.час Лекция 22 14 11 11 1,3 1 30.06.2026 50
3.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Инф.час Лекция 22 14 13 9 1,0 1 30.06.2026 59
4.Водчиц И.Н. Б223-24 1 ФКиЗ Лекция 42 27 24 18 2,0 2 30.06.2026 57
5.Грамович Е.Е. Б223-24 0 Охр.труда Лекция 22 14 15 7 0,8 1 30.06.2026 68
6.Грицевич Д.Г. Б223-24 0 ЦК Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Грицевич Д.Г. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 24 15 18 6 0,7 0 30.06.2026 75
8.Грицевич Д.Г. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 23 30 6 0,7 0 30.06.2026 83
9.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 19 14 15 1,7 1 30.06.2026 48
10.Дрозд Н.М. Б223-24 0 МП Лекция 18 12 0 18 2,0 0 30.06.2026 0
11.Жидецкая О. И. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 108 70 66 42 4,7 0 30.06.2026 61
12.Жидецкая О. И. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 108 70 66 42 4,7 0 30.06.2026 61
13.Качановская И.М. Б223-24 0 Матем. Лекция 36 23 25 11 1,3 2 30.06.2026 69
14.Кононович Н.А. Б223-24 0 Русск.яз Лекция 25 16 18 7 0,8 1 30.06.2026 72
15.Копацевич Т.В. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 23 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Копацевич Т.В. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 48 31 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Марзан Л. В. Б223-24 0 ТМР Лекция 25 16 18 7 0,8 1 30.06.2026 72
18.Марзан Л. В. Б223-24 0 Материалов. Лекция 22 14 16 6 0,7 1 30.06.2026 73
19.Менжинская Д.В. Б223-24 2 Ин.яз (2) Лекция 29 19 14 15 1,7 1 30.06.2026 48
20.Овчинникова Л.И. Б223-24 0 Спец. техн. Лекция 29 19 21 8 0,9 1 30.06.2026 72
21.Сидоревич Е.Ю. Б223-24 0 Ист. Беларуси Лекция 30 19 21 9 1,0 1 30.06.2026 70
22.Синкевич К.И. Б223-24 0 Биолог. Лекция 32 21 24 8 0,9 2 30.06.2026 75
23.Синкевич К.И. Б223-24 0 Химия Лекция 20 13 14 6 0,7 1 30.06.2026 70
24.Стоян Л.П. Б223-24 0 Бел.яз Лекция 25 16 17 8 0,9 1 30.06.2026 68
25.Хайко Р.В. Б223-24 0 Констр. швейн. изд. Лекция 34 22 22 12 1,3 2 30.06.2026 65
26.Хайко Р.В. Б223-24 2 Констр. швейн. изд. (2) Лекция 8 5 4 4 0,4 0 30.06.2026 50
27.Хайко Р.В. Б223-24 2 Спец.рисование (2) Лекция 35 23 25 10 1,1 2 30.06.2026 71
28.Хайко Р.В. Б223-24 1 Констр. швейн. изд. (1) Лекция 8 5 4 4 0,4 0 30.06.2026 50
29.Шудельская Д.В. Б223-24 0 Спец.рисование Лекция 16 10 14 2 0,2 1 30.06.2026 88
30.Шудельская Д.В. Б223-24 1 Спец.рисование (1) Лекция 35 23 25 10 1,1 2 30.06.2026 71
31.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 13 14 6 0,7 1 30.06.2026 70
32.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Осн.права Лекция 54 35 38 16 1,8 2 30.06.2026 70

 

Обновлено: 29.04.2026 в 08:41.