Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б223-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б223-24 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 42 34 33 9 1,9 2 30.06.2026 79
2.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Инф.час Лекция 22 18 17 5 1,0 1 30.06.2026 77
3.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Кур.час Лекция 22 18 15 7 1,4 1 30.06.2026 68
4.Водчиц И.Н. Б223-24 1 ФКиЗ Лекция 42 34 33 9 1,9 2 30.06.2026 79
5.Грамович Е.Е. Б223-24 0 Охр.труда Лекция 22 18 21 1 0,2 1 30.06.2026 95
6.Грицевич Д.Г. Б223-24 0 ЦК Лекция 36 29 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Грицевич Д.Г. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 29 30 6 1,2 0 30.06.2026 83
8.Грицевич Д.Г. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 24 19 18 6 1,2 0 30.06.2026 75
9.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 23 24 5 1,0 1 30.06.2026 83
10.Дрозд Н.М. Б223-24 0 МП Лекция 18 15 0 18 3,6 0 30.06.2026 0
11.Жидецкая О. И. Б223-24 0 ЦК Лекция 36 29 12 24 4,9 0 30.06.2026 33
12.Жидецкая О. И. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 72 58 66 6 1,2 0 30.06.2026 92
13.Жидецкая О. И. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 72 58 66 6 1,2 0 30.06.2026 92
14.Качановская И.М. Б223-24 0 Матем. Лекция 36 29 34 2 0,4 2 30.06.2026 94
15.Кононович Н.А. Б223-24 0 Русск.яз Лекция 25 20 23 2 0,4 1 30.06.2026 92
16.Копацевич Т.В. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 29 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Копацевич Т.В. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 48 39 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
18.Марзан Л. В. Б223-24 0 ТМР Лекция 25 20 24 1 0,2 1 30.06.2026 96
19.Марзан Л. В. Б223-24 0 Материалов. Лекция 22 18 19 3 0,7 1 30.06.2026 86
20.Менжинская Д.В. Б223-24 2 Ин.яз (2) Лекция 29 23 24 5 1,0 1 30.06.2026 83
21.Овчинникова Л.И. Б223-24 0 Спец. техн. Лекция 29 23 26 3 0,7 1 30.06.2026 90
22.Сидоревич Е.Ю. Б223-24 0 Ист. Беларуси Лекция 30 24 29 1 0,2 1 30.06.2026 97
23.Синкевич К.И. Б223-24 0 Химия Лекция 20 16 19 1 0,2 1 30.06.2026 95
24.Синкевич К.И. Б223-24 0 Биолог. Лекция 32 26 31 1 0,2 2 30.06.2026 97
25.Стоян Л.П. Б223-24 0 Бел.яз Лекция 25 20 25 0 0,0 1 30.06.2026 100
26.Хайко Р.В. Б223-24 1 Констр. швейн. изд. (1) Лекция 8 6 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
27.Хайко Р.В. Б223-24 2 Спец.рисование (2) Лекция 35 28 31 4 0,8 2 30.06.2026 89
28.Хайко Р.В. Б223-24 2 Констр. швейн. изд. (2) Лекция 8 6 8 0 0,0 0 30.06.2026 100
29.Хайко Р.В. Б223-24 0 Констр. швейн. изд. Лекция 34 27 32 2 0,4 2 30.06.2026 94
30.Шудельская Д.В. Б223-24 1 Спец.рисование (1) Лекция 35 28 31 4 0,9 2 30.06.2026 89
31.Шудельская Д.В. Б223-24 0 Спец.рисование Лекция 16 13 15 1 0,2 1 30.06.2026 94
32.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Осн.права Лекция 54 44 49 5 1,0 2 30.06.2026 91
33.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 16 19 1 0,2 1 30.06.2026 95

 

Обновлено: 29.05.2026 в 16:11.