Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б223-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б223-24 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 42 21 16 26 2,2 2 30.06.2026 38
2.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Инф.час Лекция 22 11 10 12 1,0 1 30.06.2026 45
3.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Кур.час Лекция 22 11 9 13 1,1 1 30.06.2026 41
4.Водчиц И.Н. Б223-24 1 ФКиЗ Лекция 42 21 16 26 2,2 2 30.06.2026 38
5.Грамович Е.Е. Б223-24 0 Охр.труда Лекция 22 11 11 11 0,9 1 30.06.2026 50
6.Грицевич Д.Г. Б223-24 0 ЦК Лекция 36 18 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Грицевич Д.Г. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 18 24 12 1,0 6 30.06.2026 67
8.Грицевич Д.Г. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 24 12 12 12 1,0 6 30.06.2026 50
9.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 15 11 18 1,4 1 30.06.2026 38
10.Дрозд Н.М. Б223-24 0 МП Лекция 18 9 0 18 1,4 0 30.06.2026 0
11.Жидецкая О. И. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 108 55 60 48 3,9 6 30.06.2026 56
12.Жидецкая О. И. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 108 55 60 48 3,9 6 30.06.2026 56
13.Качановская И.М. Б223-24 0 Матем. Лекция 36 18 21 15 1,3 2 30.06.2026 58
14.Кононович Н.А. Б223-24 0 Русск.яз Лекция 25 13 11 14 1,1 1 30.06.2026 44
15.Копацевич Т.В. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 48 24 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Копацевич Т.В. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 18 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Марзан Л. В. Б223-24 0 Материалов. Лекция 22 11 11 11 0,9 1 30.06.2026 50
18.Марзан Л. В. Б223-24 0 ТМР Лекция 25 13 10 15 1,2 1 30.06.2026 40
19.Менжинская Д.В. Б223-24 2 Ин.яз (2) Лекция 29 15 11 18 1,4 1 30.06.2026 38
20.Овчинникова Л.И. Б223-24 0 Спец. техн. Лекция 29 15 13 16 1,3 1 30.06.2026 45
21.Сидоревич Е.Ю. Б223-24 0 Ист. Беларуси Лекция 30 15 15 15 1,2 1 30.06.2026 50
22.Синкевич К.И. Б223-24 0 Биолог. Лекция 32 16 19 13 1,1 2 30.06.2026 59
23.Синкевич К.И. Б223-24 0 Химия Лекция 20 10 11 9 0,7 1 30.06.2026 55
24.Стоян Л.П. Б223-24 0 Бел.яз Лекция 25 13 11 14 1,1 1 30.06.2026 44
25.Хайко Р.В. Б223-24 2 Спец.рисование (2) Лекция 35 18 16 19 1,6 2 30.06.2026 46
26.Хайко Р.В. Б223-24 1 Констр. швейн. изд. (1) Лекция 8 4 4 4 0,3 0 30.06.2026 50
27.Хайко Р.В. Б223-24 2 Констр. швейн. изд. (2) Лекция 8 4 4 4 0,3 0 30.06.2026 50
28.Хайко Р.В. Б223-24 0 Констр. швейн. изд. Лекция 34 17 16 18 1,5 2 30.06.2026 47
29.Шудельская Д.В. Б223-24 1 Спец.рисование (1) Лекция 35 18 16 19 1,6 2 30.06.2026 46
30.Шудельская Д.В. Б223-24 0 Спец.рисование Лекция 16 8 11 5 0,4 1 30.06.2026 69
31.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 10 10 10 0,8 1 30.06.2026 50
32.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Осн.права Лекция 54 27 23 31 2,5 2 30.06.2026 43

 

Обновлено: 08.04.2026 в 11:17.