Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б223-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б223-24 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 42 15 14 28 1,8 2 30.06.2026 33
2.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Кур.час Лекция 22 8 8 14 0,9 1 30.06.2026 36
3.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Инф.час Лекция 22 8 8 14 0,9 1 30.06.2026 36
4.Водчиц И.Н. Б223-24 1 ФКиЗ Лекция 42 15 14 28 1,8 2 30.06.2026 33
5.Грамович Е.Е. Б223-24 0 Охр.труда Лекция 22 8 8 14 0,9 1 30.06.2026 36
6.Грицевич Д.Г. Б223-24 0 ЦК Лекция 36 13 0 36 2,3 0 30.06.2026 0
7.Грицевич Д.Г. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 24 9 12 12 0,8 6 30.06.2026 50
8.Грицевич Д.Г. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 13 12 24 1,5 6 30.06.2026 33
9.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 10 9 20 1,3 1 30.06.2026 31
10.Дрозд Н.М. Б223-24 0 МП Лекция 18 6 0 18 1,1 0 30.06.2026 0
11.Жидецкая О. И. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 108 38 48 60 3,8 6 30.06.2026 44
12.Жидецкая О. И. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 108 38 60 48 3,0 6 30.06.2026 56
13.Качановская И.М. Б223-24 0 Матем. Лекция 36 13 17 19 1,2 2 30.06.2026 47
14.Кононович Н.А. Б223-24 0 Русск.яз Лекция 25 9 8 17 1,1 1 30.06.2026 32
15.Копацевич Т.В. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 13 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Копацевич Т.В. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 48 17 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Марзан Л. В. Б223-24 0 ТМР Лекция 25 9 7 18 1,1 1 30.06.2026 28
18.Марзан Л. В. Б223-24 0 Материалов. Лекция 22 8 9 13 0,8 1 30.06.2026 41
19.Менжинская Д.В. Б223-24 2 Ин.яз (2) Лекция 29 10 9 20 1,3 1 30.06.2026 31
20.Овчинникова Л.И. Б223-24 0 Спец. техн. Лекция 29 10 11 18 1,1 1 30.06.2026 38
21.Сидоревич Е.Ю. Б223-24 0 Ист. Беларуси Лекция 30 11 13 17 1,1 1 30.06.2026 43
22.Синкевич К.И. Б223-24 0 Биолог. Лекция 32 11 15 17 1,1 2 30.06.2026 47
23.Синкевич К.И. Б223-24 0 Химия Лекция 20 7 8 12 0,8 1 30.06.2026 40
24.Стоян Л.П. Б223-24 0 Бел.яз Лекция 25 9 9 16 1,0 1 30.06.2026 36
25.Хайко Р.В. Б223-24 2 Спец.рисование (2) Лекция 35 12 11 24 1,5 2 30.06.2026 31
26.Хайко Р.В. Б223-24 1 Констр. швейн. изд. (1) Лекция 8 3 4 4 0,2 0 30.06.2026 50
27.Хайко Р.В. Б223-24 0 Констр. швейн. изд. Лекция 34 12 13 21 1,3 2 30.06.2026 38
28.Хайко Р.В. Б223-24 2 Констр. швейн. изд. (2) Лекция 8 3 4 4 0,2 0 30.06.2026 50
29.Шудельская Д.В. Б223-24 1 Спец.рисование (1) Лекция 35 12 11 24 1,5 2 30.06.2026 31
30.Шудельская Д.В. Б223-24 0 Спец.рисование Лекция 16 6 9 7 0,4 1 30.06.2026 56
31.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Осн.права Лекция 54 19 19 35 2,3 2 30.06.2026 35
32.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 7 9 11 0,7 1 30.06.2026 45

 

Обновлено: 13.03.2026 в 13:38.