Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б223-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б223-24 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 42 29 25 17 2,2 2 30.06.2026 60
2.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Кур.час Лекция 22 15 12 10 1,3 1 30.06.2026 55
3.Водчиц И.Н. Б223-24 0 Инф.час Лекция 22 15 14 8 1,0 1 30.06.2026 64
4.Водчиц И.Н. Б223-24 1 ФКиЗ Лекция 42 29 25 17 2,2 2 30.06.2026 60
5.Грамович Е.Е. Б223-24 0 Охр.труда Лекция 22 15 17 5 0,6 1 30.06.2026 77
6.Грицевич Д.Г. Б223-24 0 ЦК Лекция 36 25 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
7.Грицевич Д.Г. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 24 16 18 6 0,8 0 30.06.2026 75
8.Грицевич Д.Г. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 25 30 6 0,8 0 30.06.2026 83
9.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 20 16 13 1,6 1 30.06.2026 55
10.Дрозд Н.М. Б223-24 0 МП Лекция 18 12 0 18 2,3 0 30.06.2026 0
11.Жидецкая О. И. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 108 74 66 42 5,3 0 30.06.2026 61
12.Жидецкая О. И. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 108 74 66 42 5,3 0 30.06.2026 61
13.Качановская И.М. Б223-24 0 Матем. Лекция 36 25 28 8 1,0 2 30.06.2026 78
14.Кононович Н.А. Б223-24 0 Русск.яз Лекция 25 17 19 6 0,8 1 30.06.2026 76
15.Копацевич Т.В. Б223-24 1 ПО (1) Лекция 36 25 36 0 0,0 0 30.06.2026 100
16.Копацевич Т.В. Б223-24 2 ПО (2) Лекция 48 33 48 0 0,0 0 30.06.2026 100
17.Марзан Л. В. Б223-24 0 ТМР Лекция 25 17 20 5 0,7 1 30.06.2026 80
18.Марзан Л. В. Б223-24 0 Материалов. Лекция 22 15 17 5 0,7 1 30.06.2026 77
19.Менжинская Д.В. Б223-24 2 Ин.яз (2) Лекция 29 20 16 13 1,6 1 30.06.2026 55
20.Овчинникова Л.И. Б223-24 0 Спец. техн. Лекция 29 20 22 7 0,9 1 30.06.2026 76
21.Сидоревич Е.Ю. Б223-24 0 Ист. Беларуси Лекция 30 21 23 7 0,9 1 30.06.2026 77
22.Синкевич К.И. Б223-24 0 Биолог. Лекция 32 22 26 6 0,8 2 30.06.2026 81
23.Синкевич К.И. Б223-24 0 Химия Лекция 20 14 14 6 0,8 1 30.06.2026 70
24.Стоян Л.П. Б223-24 0 Бел.яз Лекция 25 17 19 6 0,8 1 30.06.2026 76
25.Хайко Р.В. Б223-24 0 Констр. швейн. изд. Лекция 34 23 26 8 1,0 2 30.06.2026 76
26.Хайко Р.В. Б223-24 2 Констр. швейн. изд. (2) Лекция 8 5 4 4 0,5 0 30.06.2026 50
27.Хайко Р.В. Б223-24 2 Спец.рисование (2) Лекция 35 24 27 8 1,0 2 30.06.2026 77
28.Хайко Р.В. Б223-24 1 Констр. швейн. изд. (1) Лекция 8 5 4 4 0,5 0 30.06.2026 50
29.Шудельская Д.В. Б223-24 0 Спец.рисование Лекция 16 11 15 1 0,1 1 30.06.2026 94
30.Шудельская Д.В. Б223-24 1 Спец.рисование (1) Лекция 35 24 27 8 1,0 2 30.06.2026 77
31.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 14 15 5 0,6 1 30.06.2026 75
32.Ятусевич С.С. Б223-24 0 Осн.права Лекция 54 37 40 14 1,7 2 30.06.2026 74

 

Обновлено: 05.05.2026 в 16:10.