Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б223-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б223-23 1 ФКиЗ Лекция 36 32 32 4 1,4 2 30.06.2025 89
2.Вахильчук А.О. Б223-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 26 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
3.Грамович Е.Е. Б223-23 0 Охр.труда Лекция 22 20 22 0 0,0 1 30.06.2025 100
4.Грамович Е.Е. Б223-23 0 Консульт. Лекция 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2025 0
5.Грамович Е.Е. Б223-23 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 2,1 0 30.06.2025 0
6.Демчук Ю.И. Б223-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 26 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
7.Евстигнеев В.П. Б223-23 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 36 32 32 4 1,4 2 30.06.2025 89
8.Зубарева Н.Л. Б223-23 0 МП Лекция 18 16 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Кононович Н.А. Б223-23 0 Русск.яз Лекция 25 22 25 0 0,0 1 30.06.2025 100
10.Кононович Н.А. Б223-23 2 Консульт. Лекция 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2025 0
11.Кононович Н.А. Б223-23 0 Экзамен Лекция 5 5 0 5 1,7 0 30.06.2025 0
12.Марзан Л. В. Б223-23 0 ЦК Лекция 30 27 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Марзан Л. В. Б223-23 0 ПО Лекция 114 101 102 12 4,1 12 30.06.2025 89
14.Марзан Л. В. Б223-23 2 ПО (2) Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Марзан Л. В. Б223-23 1 ПО (1) Лекция 12 11 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Марзан Л. В. Б223-23 1 ПО (1) Лекция 60 53 60 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Марзан Л. В. Б223-23 2 ПО (2) Лекция 60 53 60 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Марзан Л. В. Б223-23 0 ПО Лекция 36 32 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Овчинникова Л.И. Б223-23 0 Спец. техн. Лекция 29 26 28 1 0,4 1 30.06.2025 97
20.Полховская Н.В. Б223-23 0 Инф.час Лекция 19 17 17 2 0,9 1 30.06.2025 89
21.Полховская Н.В. Б223-23 0 Кур.час Лекция 18 16 16 2 0,9 1 30.06.2025 89
22.Самсонова Е.В. Б223-23 0 Консульт. Лекция 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2025 0
23.Самсонова Е.В. Б223-23 0 Матем. Лекция 36 32 35 1 0,4 2 30.06.2025 97
24.Самсонова Е.В. Б223-23 0 Экзамен Лекция 6 6 0 6 2,0 0 30.06.2025 0
25.Сидоревич Е.Ю. Б223-23 0 Осн.права Лекция 54 48 54 0 0,0 3 30.06.2025 100
26.Сидоревич Е.Ю. Б223-23 0 Ист. Беларуси Лекция 36 32 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
27.Синкевич К.И. Б223-23 0 Биолог. Лекция 32 28 31 1 0,4 2 30.06.2025 97
28.Синкевич К.И. Б223-23 0 Химия Лекция 20 18 19 1 0,4 1 30.06.2025 95
29.Стоян Л.П. Б223-23 0 Экзамен Лекция 5 5 0 5 1,7 0 30.06.2025 0
30.Стоян Л.П. Б223-23 1 Консульт. Лекция 2 2 0 2 0,7 0 30.06.2025 0
31.Стоян Л.П. Б223-23 0 Бел.яз Лекция 25 22 22 3 1,0 1 30.06.2025 88
32.Хайко Р.В. Б223-23 0 Констр. одежды Лекция 34 30 34 0 0,0 2 30.06.2025 100
33.Хайко Р.В. Б223-23 1 Констр. одежды (1) Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
34.Хайко Р.В. Б223-23 2 Констр. одежды (2) Лекция 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Хайко Р.В. Б223-23 0 Материалов. Лекция 22 20 22 0 0,0 1 30.06.2025 100
36.Хайко Р.В. Б223-23 0 ТМР Лекция 15 13 15 0 0,0 1 30.06.2025 100
37.Шудельская Д.В. Б223-23 2 Спец.рисование (2) Лекция 35 31 26 9 3,1 0 30.06.2025 74
38.Шудельская Д.В. Б223-23 0 Спец.рисование Лекция 16 14 15 1 0,4 0 30.06.2025 94
39.Шудельская Д.В. Б223-23 1 Спец.рисование (1) Лекция 35 31 26 9 3,1 2 30.06.2025 74

 

Обновлено: 13.06.2025 в 12:34.