Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б223-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б223-23 1 ФКиЗ Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
2.Вахильчук А.О. Б223-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
3.Грамович Е.Е. Б223-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Грамович Е.Е. Б223-23 0 Охр.труда Лекция 22 22 22 0 0,0 1 30.06.2025 100
5.Грамович Е.Е. Б223-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Демчук Ю.И. Б223-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
7.Евстигнеев В.П. Б223-23 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
8.Зубарева Н.Л. Б223-23 0 МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Кононович Н.А. Б223-23 0 Русск.яз Лекция 25 25 25 0 0,0 1 30.06.2025 100
10.Кононович Н.А. Б223-23 2 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Кононович Н.А. Б223-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Марзан Л. В. Б223-23 0 ЦК Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Марзан Л. В. Б223-23 2 ПО (2) Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Марзан Л. В. Б223-23 0 ПО Лекция 114 115 114 0 0,0 12 30.06.2025 100
15.Марзан Л. В. Б223-23 1 ПО (1) Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Марзан Л. В. Б223-23 2 ПО (2) Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Марзан Л. В. Б223-23 0 ПО Лекция 36 36 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Марзан Л. В. Б223-23 1 ПО (1) Лекция 60 60 60 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Овчинникова Л.И. Б223-23 0 Спец. техн. Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
20.Полховская Н.В. Б223-23 0 Инф.час Лекция 19 19 19 0 0,0 1 30.06.2025 100
21.Полховская Н.В. Б223-23 0 Кур.час Лекция 18 18 19 -1 0,0 1 30.06.2025 106
22.Самсонова Е.В. Б223-23 0 Матем. Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
23.Самсонова Е.В. Б223-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Самсонова Е.В. Б223-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Сидоревич Е.Ю. Б223-23 0 Ист. Беларуси Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
26.Сидоревич Е.Ю. Б223-23 0 Осн.права Лекция 54 54 54 0 0,0 3 30.06.2025 100
27.Синкевич К.И. Б223-23 0 Химия Лекция 20 20 20 0 0,0 1 30.06.2025 100
28.Синкевич К.И. Б223-23 0 Биолог. Лекция 32 32 32 0 0,0 2 30.06.2025 100
29.Стоян Л.П. Б223-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Стоян Л.П. Б223-23 1 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Стоян Л.П. Б223-23 0 Бел.яз Лекция 25 25 25 0 0,0 1 30.06.2025 100
32.Хайко Р.В. Б223-23 2 Констр. одежды (2) Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Хайко Р.В. Б223-23 0 Констр. одежды Лекция 34 34 34 0 0,0 2 30.06.2025 100
34.Хайко Р.В. Б223-23 0 ТМР Лекция 15 15 15 0 0,0 1 30.06.2025 100
35.Хайко Р.В. Б223-23 1 Констр. одежды (1) Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
36.Хайко Р.В. Б223-23 0 Материалов. Лекция 22 22 22 0 0,0 1 30.06.2025 100
37.Шудельская Д.В. Б223-23 0 Спец.рисование Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Шудельская Д.В. Б223-23 2 Спец.рисование (2) Лекция 35 35 35 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Шудельская Д.В. Б223-23 1 Спец.рисование (1) Лекция 35 35 35 0 0,0 2 30.06.2025 100

 

Обновлено: 04.07.2025 в 09:34.