Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 1 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 12 |
2. | 03.09.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
3. | 05.09.2024 | 2 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
4. | 10.09.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 5 |
5. | 13.09.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 4 |
6. | 14.09.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
7. | 17.09.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 3 |
8. | 20.09.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 29 |
9. | 21.09.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
10. | 24.09.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
11. | 26.09.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 29 |
12. | 28.09.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
13. | 08.10.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
14. | 12.10.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
15. | 15.10.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
16. | 19.10.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
17. | 22.10.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
18. | 26.10.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
19. | 29.10.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 34 |
20. | 02.11.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
21. | 05.11.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
22. | 09.11.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.