Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
2. | 04.09.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
3. | 10.09.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 12 |
4. | 11.09.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 5 |
5. | 13.09.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
6. | 18.09.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 29 |
7. | 19.09.2024 | 2 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 32 |
8. | 20.09.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
9. | 20.09.2024 | 8 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
10. | 24.09.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
11. | 25.09.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 35 |
12. | 08.10.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
13. | 09.10.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 2 |
14. | 15.10.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
15. | 15.10.2024 | 9 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
16. | 22.10.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 12 |
17. | 23.10.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 2 |
18. | 29.10.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
19. | 30.10.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 2 |
20. | 05.11.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 31 |
21. | 06.11.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 32 |
22. | 11.11.2024 | 6 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
23. | 12.11.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 12 |
24. | 14.11.2024 | 7 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 34 |
25. | 16.11.2024 | 3 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 1 |
26. | 19.11.2024 | 4 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 2 |
27. | 20.11.2024 | 5 | Б223-23 | 0 | Дрозд Н.М. | 12 |
Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.