Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Т191-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурназова Ю.С. Т191-23 0 Матем. Урок 144 106 92 52 8,2 6 04.07.2024 64
2.Вахильчук А.О. Т191-23 2 Ин.яз Урок 53 39 36 17 2,6 2 04.07.2024 68
3.Гирилович В.К. Т191-23 1 ФКиЗ Урок 73 52 49 24 3,2 3 11.07.2024 67
4.Демчук Ю.И. Т191-23 1 Ин.яз Урок 53 39 36 17 2,6 2 04.07.2024 68
5.Евстигнеев В.П. Т191-23 2 ФКиЗ Урок 73 52 49 24 3,2 3 11.07.2024 67
6.Зубарева Н.Л. Т191-23 1 ДП/МП Урок 58 43 34 24 3,7 2 04.07.2024 59
7.Кононович Н.А. Т191-23 0 Русск.яз Урок 64 47 40 24 3,7 2 04.07.2024 62
8.Кононович Н.А. Т191-23 0 Русск.лит Урок 42 31 32 10 1,6 2 04.07.2024 76
9.Мендель О.В. Т191-23 2 ДП/МП Урок 58 43 34 24 3,7 2 04.07.2024 59
10.Муравейко Л.И. Т191-23 0 Химия Урок 71 52 48 23 3,5 3 04.07.2024 68
11.Полховская Н.В. Т191-23 0 Обществ. Урок 52 38 46 6 0,9 2 04.07.2024 88
12.Сидоревич Е.Ю. Т191-23 0 Ист. Беларуси Урок 70 52 60 10 1,6 4 04.07.2024 86
13.Синкевич К.И. Т191-23 0 Биолог. Урок 70 52 54 16 2,5 2 04.07.2024 77
14.Стоян Л.П. Т191-23 0 Бел.лит Урок 42 31 34 8 1,3 2 04.07.2024 81
15.Стоян Л.П. Т191-23 0 Бел.яз Урок 64 47 56 8 1,3 4 04.07.2024 88
16.Троцкий Ю.И. Т191-23 0 Физика Урок 60 44 44 16 2,5 2 04.07.2024 73
17.Шарко А.А. Т191-23 0 Инф.час Урок 24 18 16 8 1,3 1 04.07.2024 67
18.Шарко А.А. Т191-23 0 Кур.час Урок 24 18 16 8 1,3 1 04.07.2024 67
19.Шкроба Н.Н. Т191-23 3 ФКиЗ Урок 73 52 49 24 3,2 3 11.07.2024 67

 

Обновлено: 18.05.2024 в 12:11.