Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 1 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
2. | 02.09.2024 | 2 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 2 |
3. | 03.09.2024 | 4 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
4. | 03.09.2024 | 5 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
5. | 01.10.2024 | 6 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
6. | 01.10.2024 | 7 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
7. | 03.10.2024 | 3 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
8. | 03.10.2024 | 4 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
9. | 10.10.2024 | 1 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
10. | 10.10.2024 | 2 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
11. | 17.10.2024 | 7 | Т291-23 | 0 | Аргер Н.В. | 4 |
12. | 17.10.2024 | 8 | Т291-23 | 0 | Аргер Н.В. | 4 |
13. | 18.10.2024 | 6 | Т291-23 | 0 | Аргер Н.В. | 4 |
14. | 18.10.2024 | 7 | Т291-23 | 0 | Аргер Н.В. | 4 |
15. | 21.10.2024 | 1 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
16. | 21.10.2024 | 2 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
17. | 08.11.2024 | 5 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
18. | 08.11.2024 | 6 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
19. | 11.11.2024 | 8 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
20. | 11.11.2024 | 9 | Т291-23 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.