Журнал занятий
- Матем. в проф.деят.
- 20.10.2025
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 2. | 03.09.2025 | 4 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 3. | 04.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 4. | 04.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 5. | 05.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 6. | 05.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 7. | 06.09.2025 | 1 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 8. | 06.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 9. | 08.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 10. | 08.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 11. | 09.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 12. | 09.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 13. | 10.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 14. | 10.09.2025 | 4 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 15. | 12.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 16. | 12.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 17. | 13.09.2025 | 1 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 18. | 13.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 19. | 15.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 20. | 15.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 21. | 16.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 22. | 16.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 23. | 17.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 24. | 17.09.2025 | 4 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 25. | 18.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 26. | 18.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 27. | 19.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 28. | 19.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 29. | 20.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 12 |
| 30. | 20.09.2025 | 4 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 12 |
| 31. | 22.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 32. | 22.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 33. | 23.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 34. | 23.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 35. | 25.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 36. | 25.09.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 37. | 26.09.2025 | 5 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 38. | 26.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 39. | 27.09.2025 | 1 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 40. | 27.09.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 41. | 29.09.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 42. | 29.09.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 43. | 01.10.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 44. | 01.10.2025 | 4 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 45. | 02.10.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 46. | 02.10.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 47. | 03.10.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 48. | 03.10.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 49. | 04.10.2025 | 1 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 50. | 04.10.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 51. | 06.10.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 52. | 06.10.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 53. | 09.10.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 34 |
| 54. | 09.10.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 34 |
| 55. | 11.10.2025 | 1 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 56. | 11.10.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 57. | 13.10.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 58. | 13.10.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 59. | 14.10.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 60. | 14.10.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 61. | 16.10.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 62. | 16.10.2025 | 3 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 63. | 18.10.2025 | 1 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 34 |
| 64. | 18.10.2025 | 2 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 34 |
| 65. | 20.10.2025 | 6 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
| 66. | 20.10.2025 | 7 | Т291-24 | 0 | Бурназова Ю.С. | 4 |
Обновлено: 23.10.2025 в 14:20.