![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
06.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
08.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 13.30 - | Водчиц И.Н. Б221-24 ФКиЗ | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
09.09.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Водчиц И.Н. Вакулич С.Н. Б223-24 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
10.09.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Вакулич С.Н. Водчиц И.Н. Б122-25 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
8 Пара: 15.20 - | Водчиц И.Н. Вакулич С.Н. Б223-24 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
11.09.2025 Чт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Водчиц И.Н. Вакулич С.Н. Б223-24 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Водчиц И.Н. Б221-24 ФКиЗ | |||
8 Пара: 15.20 - | Шкроба Н.Н. Б222-24 ФКиЗ | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
12.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | Водчиц И.Н. Б221-24 ФКиЗ | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Вакулич С.Н. Шкроба Н.Н. Б161-25 ФКиЗ | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |