|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Вакулич С.Н. Евстигнеев В.П. Б223-23 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Вакулич С.Н. Евстигнеев В.П. Б223-23 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Вакулич С.Н. Евстигнеев В.П. Б322-22 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 Пара: 12.35 - | Вакулич С.Н. Евстигнеев В.П. Б322-22 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |