![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 13.30 - | Водчиц И.Н. Б221-24 ФКиЗ | |||
7 Пара: 14.25 - | Евстигнеев В.П. С111-25 ФКиЗ | |||
8 Пара: 15.20 - | Водчиц И.Н. Евстигнеев В.П. Б123-25 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 Пара: 13.30 - | Водчиц И.Н. Евстигнеев В.П. Б123-25 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
7 Пара: 14.25 - | Шкроба Н.Н. Водчиц И.Н. Б122-25 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Чт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Водчиц И.Н. Вакулич С.Н. Б223-24 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Шкроба Н.Н. Б222-24 ФКиЗ | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Вакулич С.Н. Шкроба Н.Н. Б161-25 ФКиЗ | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | Водчиц И.Н. Б221-24 ФКиЗ | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Евстигнеев В.П. С111-25 ФКиЗ | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Водчиц И.Н. Вакулич С.Н. Б223-24 ФКиЗ ФКиЗ (СМГ) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |