![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б361-22 С/з ФКиЗ | |||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | С121-24 С/з ФКиЗ | |||
5 Пара: 12.35 - | Т291-23 С/з ФКиЗ | |||
6 Пара: 13.30 - | Т191-24 С/з ФКиЗ | |||
7 Пара: 14.25 - | Б223-23 С.з. ФКиЗ | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
11.03.2025 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б261-23 С/з ФКиЗ | |||
2 Пара: 9.40 - | Б323-22 С/з ФКиЗ | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
12.03.2025 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б223-23 С/з ФКиЗ | |||
2 Пара: 9.40 - | Б322-22 С.з. ФКиЗ | |||
3 Пара: 10.35 - | Т291-23 С/з ФКиЗ | |||
4 Пара: 11.30 - | Т191-24 С/з ФКиЗ | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
13.03.2025 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | Б323-22 С/з ФКиЗ | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14.03.2025 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б323-22 С/з ФКиЗ | |||
3 Пара: 10.35 - | Т291-23 С/з ФКиЗ | |||
4 | ||||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 С.з. ФКиЗ | |||
6 Пара: 13.30 - | Т191-24 С/з ФКиЗ | |||
7 Пара: 14.25 - | Б161-24 С/з ФКиЗ | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
15.03.2025 Сб | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
16.03.2025 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |