Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Буховецкая В.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Буховецкая В.М. Б261-25 1 ПО (1) Лекция 60 37 42 18 2,5 4 31.12.2026 70
2.Буховецкая В.М. Б261-25 2 ПО (2) Лекция 60 37 44 16 2,3 4 31.12.2026 73
3.Буховецкая В.М. Б261-25 1 ПО (1) Лекция 60 37 24 36 5,0 6 31.12.2026 40
4.Буховецкая В.М. Б261-25 2 ПО (2) Лекция 60 37 24 36 5,0 6 31.12.2026 40
5.Буховецкая В.М. Ш111 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2026 100
6.Буховецкая В.М. Ш211 1 Труд.обуч. (практ.) Лекция 26 16 20 6 0,8 0 31.12.2026 77
Обновлено: 12.11.2026 в 15:45.