Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 17.09.2024 | 1 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
2. | 17.09.2024 | 2 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
3. | 17.09.2024 | 3 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
4. | 17.09.2024 | 4 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
5. | 17.09.2024 | 5 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
6. | 17.09.2024 | 6 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
7. | 24.09.2024 | 1 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
8. | 24.09.2024 | 2 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
9. | 24.09.2024 | 3 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
10. | 24.09.2024 | 4 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
11. | 24.09.2024 | 5 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
12. | 24.09.2024 | 6 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
13. | 01.10.2024 | 1 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
14. | 01.10.2024 | 2 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
15. | 01.10.2024 | 3 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
16. | 01.10.2024 | 4 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
17. | 01.10.2024 | 5 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
18. | 01.10.2024 | 6 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
19. | 08.10.2024 | 1 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
20. | 08.10.2024 | 2 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
21. | 08.10.2024 | 3 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
22. | 08.10.2024 | 4 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
23. | 08.10.2024 | 5 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
24. | 08.10.2024 | 6 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
25. | 15.10.2024 | 1 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
26. | 15.10.2024 | 2 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
27. | 15.10.2024 | 3 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
28. | 15.10.2024 | 4 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
29. | 15.10.2024 | 5 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
30. | 15.10.2024 | 6 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
31. | 22.10.2024 | 1 | Б261-23 | 0 | Архипович Р.А. | Полесье |
32. | 22.10.2024 | 2 | Б261-23 | 0 | Архипович Р.А. | Полесье |
33. | 22.10.2024 | 3 | Б261-23 | 0 | Архипович Р.А. | Полесье |
34. | 22.10.2024 | 4 | Б261-23 | 0 | Архипович Р.А. | Полесье |
35. | 22.10.2024 | 5 | Б261-23 | 0 | Архипович Р.А. | Полесье |
36. | 22.10.2024 | 6 | Б261-23 | 0 | Архипович Р.А. | Полесье |
37. | 29.10.2024 | 7 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | ОАОПолесье |
38. | 29.10.2024 | 8 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | ОАОПолесье |
39. | 29.10.2024 | 9 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | ОАОПолесье |
40. | 29.10.2024 | 10 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | ОАОПолесье |
41. | 29.10.2024 | 11 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | ОАОПолесье |
42. | 29.10.2024 | 12 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | ОАОПолесье |
43. | 05.11.2024 | 1 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
44. | 05.11.2024 | 2 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
45. | 05.11.2024 | 3 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
46. | 05.11.2024 | 4 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
47. | 05.11.2024 | 5 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
48. | 05.11.2024 | 6 | Б261-23 | 0 | Калачук Л.П. | Полесье |
Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.