Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бурназова Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурназова Ю.С. Б361-23 1 Опер. сист. (1) Лекция 58 20 20 38 3,4 4 27.12.2025 34
2.Бурназова Ю.С. Б361-23 0 Опер. сист. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Бурназова Ю.С. Т291-24 2 Опер. сист. (2) Лекция 30 11 10 20 1,7 2 27.12.2025 33
4.Бурназова Ю.С. Т291-24 0 Инф.час Лекция 17 6 6 11 1,0 1 27.12.2025 35
5.Бурназова Ю.С. Т291-24 0 Опер. сист. Лекция 42 15 8 34 3,0 2 27.12.2025 19
6.Бурназова Ю.С. Т291-24 0 Матем. в проф.деят. Лекция 114 40 54 60 5,3 8 27.12.2025 47
7.Бурназова Ю.С. Т291-24 1 Опер. сист. (1) Лекция 30 11 10 20 1,7 2 27.12.2025 33
8.Бурназова Ю.С. Т291-24 0 Станд. и сертиф. Лекция 40 14 12 28 2,5 2 27.12.2025 30
9.Бурназова Ю.С. Т291-24 0 Кур.час Лекция 17 6 7 10 0,9 1 27.12.2025 41
10.Бурназова Ю.С. Т391-23 0 ПССИП Лекция 50 18 18 32 2,8 4 27.12.2025 36
11.Бурназова Ю.С. Т391-23 1 ПССИП (1) Лекция 64 23 16 48 4,3 4 27.12.2025 25
12.Бурназова Ю.С. Т391-23 0 Техн. коммун. Лекция 34 12 8 26 2,3 2 27.12.2025 24
13.Бурназова Ю.С. Ш111 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 12 4 10 2 0,2 0 27.12.2025 83

 

Обновлено: 13.10.2025 в 12:15.