Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Солоневич А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Солоневич А.В. Б121-25 2 Информ. (2) Лекция 18 8 6 12 1,2 1 27.12.2025 33
2.Солоневич А.В. Б122-25 2 Информ. (2) Лекция 18 8 7 11 1,1 1 27.12.2025 39
3.Солоневич А.В. Б123-25 2 Информ. (2) Лекция 18 8 7 11 1,1 1 27.12.2025 39
4.Солоневич А.В. Б161-25 2 Прикл.инф. (2) Лекция 44 19 19 25 2,5 3 27.12.2025 43
5.Солоневич А.В. Б161-25 1 Эл.офис (1) Лекция 46 20 26 20 2,0 4 27.12.2025 57
6.Солоневич А.В. Б161-25 0 Эл.офис Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
7.Солоневич А.В. Б161-25 2 Эл.офис (2) Лекция 46 20 28 18 1,8 4 27.12.2025 61
8.Солоневич А.В. Б161-25 2 Информ. (2) Лекция 18 8 6 12 1,2 1 27.12.2025 33
9.Солоневич А.В. Б261-24 2 Офисн.программ. (2) Лекция 27 12 5 22 2,2 1 27.12.2025 19
10.Солоневич А.В. Б261-24 1 Офисн.программ. (1) Лекция 27 12 5 22 2,2 1 27.12.2025 19
11.Солоневич А.В. Б261-24 0 Офисн.программ. Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
12.Солоневич А.В. Б321-23 2 Прикл.инф. (2) Лекция 44 19 28 16 1,6 2 27.12.2025 64
13.Солоневич А.В. Б322-23 2 Прикл.инф. (2) Лекция 44 19 26 18 1,8 2 27.12.2025 59
14.Солоневич А.В. Б323-23 2 Прикл.инф. (2) Лекция 44 19 22 22 2,2 3 27.12.2025 50
15.Солоневич А.В. Б361-23 0 Комп. сети Лекция 1 0 1 0 0,0 0 27.12.2025 100
16.Солоневич А.В. Б361-23 0 Инф.час Лекция 17 7 7 10 1,0 1 27.12.2025 41
17.Солоневич А.В. Б361-23 2 Комп. сети (2) Лекция 47 20 17 30 3,0 2 27.12.2025 36
18.Солоневич А.В. Б361-23 1 Комп. сети (1) Лекция 47 20 16 31 3,1 2 27.12.2025 34
19.Солоневич А.В. Б361-23 0 Кур.час Лекция 17 7 8 9 0,9 1 27.12.2025 47
20.Солоневич А.В. К44-25 0 Инф.техн. Лекция 20 9 0 20 2,0 0 27.12.2025 0
21.Солоневич А.В. Т101-25 2 Информ. (2) Лекция 58 25 24 34 3,5 4 27.12.2025 41
22.Солоневич А.В. Ш111 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 4 2 4 0 0,0 0 27.12.2025 100
23.Солоневич А.В. Ш221 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 4 2 4 0 0,0 0 27.12.2025 100
24.Солоневич А.В. Ш231 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 23.10.2025 в 14:20.