|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
21.12.2024 Сб | 0 | |||
1 | Ш111 6 Труд.обуч. (теор.) | |||
2 | Ш111 6 Труд.обуч. (теор.) | |||
3 | Ш111 6 Труд.обуч. (теор.) | |||
4 | Ш111 6 Труд.обуч. (теор.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.12.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.12.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Т101-24 6 Информ. (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Т101-24 6 Информ. (2) | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.12.2024 Вт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б122-24 6 Информ. (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б261-23 6 Кур.час | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
25.12.2024 Ср | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
26.12.2024 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б123-24 6 Информ. (2) | |||
3 Пара: 10.35 - | Б261-23 6 Инф.час | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
27.12.2024 Пт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | С121-24 6 Прикл.инф. (2) | |||
2 Пара: 9.40 - | С121-24 6 Прикл.инф. (2) | |||
3 Пара: 10.35 - | С121-24 6 Прикл.инф. (2) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |