Преподаватель: Сидоревич Е.Ю.
| № п.п | Преподаватель | Группа | П/г | Дисциплина | Тип занятия | Всего, час. | План, час. | Факт, час. | Остаток, час. | План в 1 нед., час. | Факт в 1 нед., час. | Окончание | Процент выполнения, % | 
| 1. | Сидоревич Е.Ю. | Б121-25 | 0 | Обществ. | Лекция | 26 | 12 | 12 | 14 | 1,4 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 2. | Сидоревич Е.Ю. | Б121-25 | 0 | Истор. Беларуси | Лекция | 34 | 15 | 15 | 19 | 2,0 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 3. | Сидоревич Е.Ю. | Б122-25 | 0 | Обществ. | Лекция | 26 | 12 | 11 | 15 | 1,6 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 4. | Сидоревич Е.Ю. | Б122-25 | 0 | Истор. Беларуси | Лекция | 34 | 15 | 16 | 18 | 1,9 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 5. | Сидоревич Е.Ю. | Б123-25 | 0 | Обществ. | Лекция | 26 | 12 | 6 | 20 | 2,1 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 6. | Сидоревич Е.Ю. | Б123-25 | 0 | Истор. Беларуси | Лекция | 34 | 15 | 13 | 21 | 2,2 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 7. | Сидоревич Е.Ю. | Б161-25 | 0 | Обществ. | Лекция | 26 | 12 | 6 | 20 | 2,1 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 8. | Сидоревич Е.Ю. | Б161-25 | 0 | Инф.час | Лекция | 17 | 8 | 7 | 10 | 1,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 9. | Сидоревич Е.Ю. | Б161-25 | 0 | Истор. Беларуси | Лекция | 34 | 15 | 15 | 19 | 2,0 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 10. | Сидоревич Е.Ю. | Б161-25 | 0 | Кур.час | Лекция | 17 | 8 | 9 | 8 | 0,8 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 11. | Сидоревич Е.Ю. | Б221-24 | 0 | Ист. Беларуси | Лекция | 30 | 14 | 10 | 20 | 2,1 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 12. | Сидоревич Е.Ю. | Б222-24 | 0 | Ист. Беларуси | Лекция | 30 | 14 | 11 | 19 | 2,0 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 13. | Сидоревич Е.Ю. | Б223-24 | 0 | Ист. Беларуси | Лекция | 30 | 14 | 14 | 16 | 1,7 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 14. | Сидоревич Е.Ю. | Б261-24 | 0 | Ист. Беларуси | Лекция | 30 | 14 | 10 | 20 | 2,1 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 15. | Сидоревич Е.Ю. | С111-25 | 0 | Осн.права | Лекция | 23 | 10 | 15 | 8 | 0,8 | 2 | 27.12.2025 |   | 
| 16. | Сидоревич Е.Ю. | Т101-25 | 0 | Истор. Беларуси | Лекция | 24 | 11 | 11 | 13 | 1,4 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 17. | Сидоревич Е.Ю. | Т191-25 | 0 | Истор. Беларуси | Лекция | 24 | 11 | 11 | 13 | 1,4 | 1 | 27.12.2025 |   | 
| 18. | Сидоревич Е.Ю. | Т201-24 | 0 | Ист. Беларуси | Лекция | 60 | 27 | 36 | 24 | 2,5 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 19. | Сидоревич Е.Ю. | Т201-24 | 0 | Ист. бел. гос. | Лекция | 54 | 24 | 32 | 22 | 2,3 | 4 | 27.12.2025 |   | 
| 20. | Сидоревич Е.Ю. | Т291-24 | 0 | Истор. Беларуси | Лекция | 60 | 27 | 30 | 30 | 3,1 | 4 | 27.12.2025 |   | 
 
Обновлено: 24.10.2025 в 14:31.