Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сидоревич Е.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сидоревич Е.Ю. Б121-24 0 Истор. Беларуси Лекция 34 20 21 13 1,8 2 31.12.2024 62
2.Сидоревич Е.Ю. Б122-24 0 Истор. Беларуси Лекция 34 20 24 10 1,4 2 31.12.2024 71
3.Сидоревич Е.Ю. Б123-24 0 Истор. Беларуси Лекция 34 20 15 19 2,6 2 31.12.2024 44
4.Сидоревич Е.Ю. Б123-24 0 Обществ. Лекция 26 16 11 15 2,1 1 31.12.2024 42
5.Сидоревич Е.Ю. Б161-24 0 Истор. Беларуси Лекция 34 8 19 15 0,5 2 30.06.2025 56
6.Сидоревич Е.Ю. Б221-23 0 Ист. Беларуси Лекция 40 10 26 14 0,4 3 30.06.2025 65
7.Сидоревич Е.Ю. Б222-23 0 Ист. Беларуси Лекция 40 10 20 20 0,6 3 30.06.2025 50
8.Сидоревич Е.Ю. Б223-23 0 Ист. Беларуси Лекция 40 10 18 22 0,7 2 30.06.2025 45
9.Сидоревич Е.Ю. Б261-23 0 Ист. Беларуси Лекция 40 10 20 20 0,6 2 30.06.2025 50
10.Сидоревич Е.Ю. Б321-22 0 Инф.час Лекция 17 4 9 8 0,2 1 30.06.2025 53
11.Сидоревич Е.Ю. Б321-22 0 Кур.час Лекция 17 4 7 10 0,3 1 30.06.2025 41
12.Сидоревич Е.Ю. Б321-22 0 Обществ. Лекция 52 12 19 33 1,0 3 30.06.2025 37
13.Сидоревич Е.Ю. Б322-22 0 Обществ. Лекция 52 12 16 36 1,1 3 30.06.2025 31
14.Сидоревич Е.Ю. Б323-22 0 Обществ. Лекция 52 12 21 31 1,0 3 30.06.2025 40
15.Сидоревич Е.Ю. Б361-22 0 Обществ. Лекция 52 12 30 22 0,7 3 30.06.2025 58
16.Сидоревич Е.Ю. Б361-22 0 Осн.права Лекция 40 10 21 19 0,6 2 30.06.2025 52
17.Сидоревич Е.Ю. Т101-24 0 Истор. Беларуси Лекция 24 6 10 14 0,4 1 30.06.2025 42
18.Сидоревич Е.Ю. Т191-24 0 Истор. Беларуси Лекция 24 6 10 14 0,4 1 30.06.2025 42

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.