|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
11.11.2024 Пн | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
12.11.2024 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б222-23 27 Ист. Беларуси | |||
2 Пара: 9.40 - | Б221-23 27 Ист. Беларуси | |||
3 Пара: 10.35 - | Б222-23 27 Ист. Беларуси | |||
4 Пара: 11.30 - | Б321-22 27 Обществ. | |||
5 Пара: 12.35 - | Б321-22 27 Обществ. | |||
6 Пара: 13.30 - | Б121-24 27 Истор. Беларуси | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
13.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б322-22 27 Обществ. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б221-23 27 Ист. Беларуси | |||
3 Пара: 10.35 - | Б223-23 27 Ист. Беларуси | |||
4 Пара: 11.30 - | Б361-22 27 Обществ. | |||
5 Пара: 12.35 - | Б121-24 27 Истор. Беларуси | |||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б123-24 27 Обществ. | |||
8 Пара: 15.20 - | Б361-22 27 Обществ. | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б322-22 27 Обществ. | |||
10 Пара: 17.10 - | Б361-22 27 Осн.права | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14.11.2024 Чт | 0 | |||
1 | ||||
2 Пара: 9.40 - | Б361-22 27 Обществ. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б161-24 27 Истор. Беларуси | |||
4 Пара: 11.30 - | Б361-22 27 Осн.права | |||
5 Пара: 12.35 - | Б322-22 27 Обществ. | |||
6 Пара: 13.30 - | Т101-24 27 Истор. Беларуси | |||
7 Пара: 14.25 - | Б123-24 27 Истор. Беларуси | |||
8 Пара: 15.20 - | Б122-24 27 Истор. Беларуси | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Т101-24 27 Истор. Беларуси | |||
10 Пара: 17.10 - | Б361-22 27 Обществ. | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
15.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
16.11.2024 Сб | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б161-24 27 Истор. Беларуси | |||
2 Пара: 9.40 - | Б221-23 27 Ист. Беларуси | |||
3 Пара: 10.35 - | Б261-23 27 Ист. Беларуси | |||
4 Пара: 11.30 - | Б261-23 27 Ист. Беларуси | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
17.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |