Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б323-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б323-23 1 ФКиЗ Лекция 25 2 0 25 1,6 2 27.12.2025 0
2.Данилова А.Н. Б323-23 0 ПО Лекция 186 13 12 174 10,8 12 27.12.2025 6
3.Дрозд Н.М. Б323-23 1 Прикл.инф. (1) Лекция 44 3 3 41 2,5 3 27.12.2025 7
4.Евстигнеев В.П. Б323-23 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 25 2 0 25 1,6 2 27.12.2025 0
5.Марзан Л. В. Б323-23 0 ПО Лекция 186 13 12 174 10,8 12 27.12.2025 6
6.Овчинникова Л.И. Б323-23 0 Спец. техн. Лекция 16 1 1 15 1,0 1 27.12.2025 6
7.Поликовский Г.И. Б323-23 0 Защ.нас. и террит. Лекция 22 2 2 20 1,3 1 27.12.2025 9
8.Полховская Н.В. Б323-23 0 Инф.час Лекция 17 1 1 16 1,0 1 27.12.2025 6
9.Полховская Н.В. Б323-23 0 Кур.час Лекция 17 1 2 15 0,9 1 27.12.2025 12
10.Солоневич А.В. Б323-23 2 Прикл.инф. (2) Лекция 44 3 3 41 2,5 3 27.12.2025 7
11.Хайко Р.В. Б323-23 0 Материалов. Лекция 18 1 2 16 1,0 1 27.12.2025 11
12.Хайко Р.В. Б323-23 0 ТМР Лекция 39 3 2 37 2,3 2 27.12.2025 5
13.Хомич И.В. Б323-23 0 Сан. и гигиена Лекция 40 3 2 38 2,3 2 27.12.2025 5

 

Обновлено: 10.09.2025 в 15:30.