Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
2. | 03.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
3. | 05.09.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
4. | 05.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
5. | 06.09.2024 | 3 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
6. | 09.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
7. | 11.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
8. | 13.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
9. | 16.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
10. | 17.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
11. | 19.09.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
12. | 19.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
13. | 24.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
14. | 26.09.2024 | 5 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
15. | 26.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
16. | 27.09.2024 | 3 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
17. | 27.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
18. | 30.09.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
19. | 01.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
20. | 02.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
21. | 03.10.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
22. | 03.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
23. | 04.10.2024 | 1 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
24. | 07.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
25. | 09.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
26. | 10.10.2024 | 5 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
27. | 11.10.2024 | 1 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
28. | 11.10.2024 | 2 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
29. | 11.10.2024 | 3 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
30. | 14.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
31. | 15.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
32. | 16.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
33. | 17.10.2024 | 1 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
34. | 17.10.2024 | 3 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
35. | 17.10.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
36. | 18.10.2024 | 2 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
37. | 18.10.2024 | 3 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
38. | 18.10.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
39. | 21.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
40. | 22.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
41. | 24.10.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
42. | 25.10.2024 | 9 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
43. | 28.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
44. | 29.10.2024 | 7 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
45. | 31.10.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
46. | 31.10.2024 | 5 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
47. | 01.11.2024 | 3 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
48. | 08.11.2024 | 3 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
49. | 08.11.2024 | 4 | Б323-22 | 0 | Хайко Р.В. | 1 |
Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.