Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б322-22

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б322-22 1 ФКиЗ Лекция 27 15 27 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Дорошенко С.А. Б322-22 0 Консульт. Лекция 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
3.Дорошенко С.А. Б322-22 0 Материалов. Лекция 36 20 36 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Дорошенко С.А. Б322-22 0 ТПР Лекция 50 28 49 1 0,1 0 30.06.2025 98
5.Дорошенко С.А. Б322-22 0 Экзамен Лекция 6 3 0 6 0,5 0 30.06.2025 0
6.Дрозд Н.М. Б322-22 1 Прикл.инф. Лекция 44 25 44 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Евстигнеев В.П. Б322-22 2 ФКиЗ (СМГ) Лекция 27 15 27 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Ковалько Е.С. Б322-22 0 Психол. и этика Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Леденева С.И. Б322-22 0 ЦК Лекция 30 17 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Леденева С.И. Б322-22 2 ПО (2) Лекция 126 70 126 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Леденева С.И. Б322-22 0 ПО Лекция 12 7 6 6 0,5 0 30.06.2025 50
12.Леденева С.И. Б322-22 1 ПО (1) Лекция 126 70 126 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Муравейко Л.И. Б322-22 0 Инф.час Лекция 13 7 12 1 0,1 0 30.06.2025 92
14.Муравейко Л.И. Б322-22 0 Кур.час Лекция 13 7 12 1 0,1 0 30.06.2025 92
15.Потоцкая А.В. Б322-22 0 Психол. и этика Лекция 52 29 48 4 0,4 0 30.06.2025 92
16.Солоневич А.В. Б322-22 2 Прикл.инф. Лекция 44 25 44 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Хомич И.В. Б322-22 0 Сан. и гигиена Лекция 28 16 27 1 0,1 0 30.06.2025 96
18.Шудельская Д.В. Б322-22 0 Спец.рисование Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Шудельская Д.В. Б322-22 1 Спец.рисование (1) Лекция 45 25 44 1 0,1 0 30.06.2025 98
20.Шудельская Д.В. Б322-22 2 Спец.рисование (2) Лекция 45 25 44 1 0,1 0 30.06.2025 98
21.Ятусевич С.С. Б322-22 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 11 19 1 0,1 0 30.06.2025 95

 

Обновлено: 18.04.2025 в 12:29.