Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б261-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б261-23 1 ФКиЗ Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
2.Вахильчук А.О. Б261-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
3.Вахильчук А.О. Б261-23 2 МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Водчиц И.Н. Б261-23 2 ФКиЗ Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
5.Грамович Е.Е. Б261-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Грамович Е.Е. Б261-23 0 Охр.труда Лекция 22 22 22 0 0,0 1 30.06.2025 100
7.Грамович Е.Е. Б261-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Демчук Ю.И. Б261-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
9.Евстигнеев В.П. Б261-23 3 ФКиЗ (СМГ) Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
10.Жук В.П. Б261-23 0 Спец. техн. Лекция 68 68 68 0 0,0 3 30.06.2025 100
11.Зубарева Н.Л. Б261-23 1 ДП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Калачук Л.П. Б261-23 0 ПО Лекция 102 103 102 0 0,0 6 30.06.2025 100
13.Кононович Н.А. Б261-23 2 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Кононович Н.А. Б261-23 0 Русск.яз Лекция 28 28 28 0 0,0 1 30.06.2025 100
15.Кононович Н.А. Б261-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Кудласевич К.А Б261-23 0 ПО Лекция 102 103 102 0 0,0 4 30.06.2025 100
17.Муравейко Л.И. Б261-23 0 Химия Лекция 20 20 20 0 0,0 1 30.06.2025 100
18.Муравейко Л.И. Б261-23 0 Биолог. Лекция 32 32 32 0 0,0 2 30.06.2025 100
19.Рудоман Н.Н. Б261-23 0 Общ. техн. произв. Лекция 33 33 33 0 0,0 2 30.06.2025 100
20.Самсонова Е.В. Б261-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Самсонова Е.В. Б261-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Самсонова Е.В. Б261-23 0 Матем. Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
23.Сидоревич Е.Ю. Б261-23 0 Ист. Беларуси Лекция 34 34 34 0 0,0 2 30.06.2025 100
24.Солоневич А.В. Б261-23 1 Офисн.программ. (1) Лекция 72 72 72 0 0,0 2 30.06.2025 100
25.Солоневич А.В. Б261-23 0 Офисн.программ. Лекция 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
26.Солоневич А.В. Б261-23 2 Офисн.программ. (2) Лекция 72 72 72 0 0,0 2 30.06.2025 100
27.Солоневич А.В. Б261-23 0 Инф.час Лекция 20 20 21 -1 0,0 1 30.06.2025 105
28.Солоневич А.В. Б261-23 0 Кур.час Лекция 22 22 24 -2 0,0 1 30.06.2025 109
29.Стоян Л.П. Б261-23 1 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
30.Стоян Л.П. Б261-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
31.Стоян Л.П. Б261-23 0 Бел.яз Лекция 25 25 25 0 0,0 1 30.06.2025 100
32.Шарко А.А. Б261-23 0 Оргтехника Лекция 9 9 9 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Шарко А.А. Б261-23 2 Оргтехника (2) Лекция 21 21 21 0 0,0 0 30.06.2025 100
34.Шарко А.А. Б261-23 1 Оргтехника (1) Лекция 21 21 21 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Ятусевич С.С. Б261-23 0 Осн.права Лекция 54 54 54 0 0,0 3 30.06.2025 100

 

Обновлено: 04.07.2025 в 09:34.