![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
06.09.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
07.09.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
08.09.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | С221-24 3 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
4 Пара: 11.30 - | С221-24 3 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | С111-25 15/08 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
09.09.2025 Вт | 1 Пара: 8.45 - | Т291-24 32 Ист. бел. гос. | ||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | С221-24 15/08 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
4 Пара: 11.30 - | С221-24 31 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б361-23 10 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
10.09.2025 Ср | 1 Пара: 8.45 - | С221-24 15/08 Бел.яз.(проф.лекс.) | ||
2 Пара: 9.40 - | Т291-24 11 Ист. бел. гос. | |||
3 Пара: 10.35 - | С221-24 15/08 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
4 Пара: 11.30 - | С221-24 15/08 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б361-23 8 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
11.09.2025 Чт | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Б361-23 2 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
12.09.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | С111-25 2 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б361-23 8 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
8 Пара: 15.20 - | Т291-24 10 Ист. бел. гос. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |