![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | С221-24 3 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
4 Пара: 11.30 - | С221-24 3 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 Пара: 17.10 - | С221-24 27 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
11 | ||||
12 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.45 - | Т291-24 32 Ист. бел. гос. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 11.30 - | С221-24 31 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Ср | 1 | |||
2 Пара: 9.40 - | Т291-24 34 Ист. бел. гос. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 Пара: 14.25 - | Б361-23 35 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 Пара: 10.35 - | С111-25 5 Бел.яз.(проф.лекс.) | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Т291-24 27 Ист. бел. гос. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |