|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
18.11.2024 Пн | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Т101-24 29 Физика | |||
2 Пара: 9.40 - | Т101-24 29 Физика | |||
3 Пара: 10.35 - | Б161-24 29 Физика | |||
4 Пара: 11.30 - | Б223-23 29 Матем. | |||
5 Пара: 12.35 - | Б121-24 29 Физика | |||
6 Пара: 13.30 - | Б221-23 29 Матем. | |||
7 Пара: 14.25 - | Б261-23 29 Матем. | |||
8 Пара: 15.20 - | Б261-23 29 Физика | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б223-23 29 Матем. | |||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
19.11.2024 Вт | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б122-24 29 Физика | |||
2 Пара: 9.40 - | Б223-23 29 Матем. | |||
3 Пара: 10.35 - | Б123-24 29 Физика | |||
4 Пара: 11.30 - | Б221-23 29 Матем. | |||
5 | ||||
6 Пара: 13.30 - | Б123-24 29 Физика | |||
7 Пара: 14.25 - | Б222-23 29 Матем. | |||
8 Пара: 15.20 - | Б161-24 29 Кур.час | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
20.11.2024 Ср | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б261-23 29 Физика | |||
2 Пара: 9.40 - | Б123-24 29 Физика | |||
3 Пара: 10.35 - | Б222-23 29 Матем. | |||
4 Пара: 11.30 - | Б261-23 29 Матем. | |||
5 | ||||
6 Пара: 13.30 - | Т191-24 29 Физика | |||
7 Пара: 14.25 - | Т191-24 29 Физика | |||
8 Пара: 15.20 - | Б223-23 29 Матем. | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
21.11.2024 Чт | 0 | Б161-24 29 Инф.час | ||
1 Пара: 8.45 - | Б221-23 29 Матем. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б122-24 29 Физика | |||
3 Пара: 10.35 - | Т101-24 29 Физика | |||
4 Пара: 11.30 - | Т101-24 29 Физика | |||
5 Пара: 12.35 - | Б121-24 29 Физика | |||
6 Пара: 13.30 - | Б261-23 29 Физика | |||
7 Пара: 14.25 - | Б261-23 29 Матем. | |||
8 Пара: 15.20 - | Б123-24 29 Физика | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
22.11.2024 Пт | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
23.11.2024 Сб | 0 | |||
1 Пара: 8.45 - | Б222-23 29 Матем. | |||
2 Пара: 9.40 - | Б261-23 29 Физика | |||
3 Пара: 10.35 - | Б222-23 29 Матем. | |||
4 Пара: 11.30 - | Б161-24 29 Физика | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
24.11.2024 Вс | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 |