![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.45 - | Б323-23 02 ПО | ||
2 Пара: 9.40 - | Б323-23 02 ПО | |||
3 Пара: 10.35 - | Б323-23 02 ПО | |||
4 Пара: 11.30 - | Б323-23 02 ПО | |||
5 Пара: 12.35 - | Б323-23 02 ПО | |||
6 Пара: 13.30 - | Б323-23 02 ПО | |||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.45 - | Б323-23 02 ПО | ||
2 Пара: 9.40 - | Б323-23 02 ПО | |||
3 Пара: 10.35 - | Б323-23 02 ПО | |||
4 Пара: 11.30 - | Б323-23 02 ПО | |||
5 Пара: 12.35 - | Б323-23 02 ПО | |||
6 Пара: 13.30 - | Б323-23 02 ПО | |||
7 Пара: 14.25 - | Б122-25 03 ПО (2) | |||
8 Пара: 15.20 - | Б122-25 03 ПО (2) | |||
9 Пара: 16.15 -17.00 | Б122-25 03 ПО (2) | |||
10 Пара: 17.10 - | Б122-25 03 ПО (2) | |||
11 Пара: 18.05 - | Б122-25 03 ПО (2) | |||
12 Пара: 19.00 - | Б122-25 03 ПО (2) | |||
Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 Пара: 15.20 - | Б223-24 12 ТМР | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |