Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Бурков А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурков А.Ю. Б 11 0 Физкультура Лекция 66 12 10 56 7,9 8 29.12.2025 15
2.Бурков А.Ю. Б 12 0 Физкультура Лекция 66 12 10 56 7,9 8 29.12.2025 15
3.Бурков А.Ю. З 11 0 Физкультура Лекция 62 12 10 52 7,3 8 29.12.2025 16
4.Бурков А.Ю. М 11 0 Физкультура Лекция 66 12 12 54 7,7 8 29.12.2025 18
5.Бурков А.Ю. П 31 0 Физкультура Лекция 62 12 12 50 7,6 8 22.12.2025 19
6.Бурков А.Ю. П 32 0 Физкультура Лекция 62 12 12 50 7,6 8 22.12.2025 19
Обновлено: 28.08.2026 в 14:17.