Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вахильчук А.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вахильчук А.О. Б121-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 18 24 3 0,5 2 31.12.2024 89
2.Вахильчук А.О. Б122-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 18 23 4 0,7 2 31.12.2024 85
3.Вахильчук А.О. Б123-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 18 23 4 0,7 2 31.12.2024 85
4.Вахильчук А.О. Б161-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 7 21 6 0,2 2 30.06.2025 78
5.Вахильчук А.О. Б221-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 8 22 7 0,2 2 30.06.2025 76
6.Вахильчук А.О. Б222-23 2 МП Лекция 18 5 8 10 0,3 1 30.06.2025 44
7.Вахильчук А.О. Б222-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 8 20 9 0,3 2 30.06.2025 69
8.Вахильчук А.О. Б223-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 8 16 13 0,4 1 30.06.2025 55
9.Вахильчук А.О. Б261-23 2 Англ.яз. в проф. (2) Лекция 31 8 22 9 0,3 2 30.06.2025 71
10.Вахильчук А.О. Б261-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 8 15 14 0,4 1 30.06.2025 52
11.Вахильчук А.О. Б261-23 2 МП Лекция 18 5 8 10 0,3 1 30.06.2025 44
12.Вахильчук А.О. Б361-22 2 Англ.яз. в проф. (2) Лекция 52 14 34 18 0,5 3 30.06.2025 65
13.Вахильчук А.О. Т101-24 2 Ин.яз (2) Лекция 28 8 22 6 0,2 2 30.06.2025 79
14.Вахильчук А.О. Т191-24 2 Ин.яз (2) Лекция 28 8 25 3 0,1 2 30.06.2025 89
15.Вахильчук А.О. Т201-23 0 Инф.час Лекция 17 12 9 8 1,4 1 31.12.2024 53
16.Вахильчук А.О. Т201-23 0 Кур.час Лекция 17 12 10 7 1,2 1 31.12.2024 59
17.Вахильчук А.О. Т201-23 2 Ин.яз (2) Лекция 53 36 42 11 1,9 4 31.12.2024 79
18.Вахильчук А.О. Т291-23 2 Ин.яз (2) Лекция 53 36 37 16 2,8 2 31.12.2024 70

 

Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.