Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Вахильчук А.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вахильчук А.О. Б121-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 16 22 5 0,7 2 31.12.2024 81
2.Вахильчук А.О. Б122-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 16 19 8 1,1 2 31.12.2024 70
3.Вахильчук А.О. Б123-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 16 20 7 1,0 2 31.12.2024 74
4.Вахильчук А.О. Б161-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 6 19 8 0,2 2 30.06.2025 70
5.Вахильчук А.О. Б221-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 7 17 12 0,4 2 30.06.2025 59
6.Вахильчук А.О. Б222-23 2 МП Лекция 18 4 8 10 0,3 1 30.06.2025 44
7.Вахильчук А.О. Б222-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 7 19 10 0,3 2 30.06.2025 66
8.Вахильчук А.О. Б223-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 7 14 15 0,5 1 30.06.2025 48
9.Вахильчук А.О. Б261-23 2 МП Лекция 18 4 8 10 0,3 1 30.06.2025 44
10.Вахильчук А.О. Б261-23 2 Англ.яз. в проф. (2) Лекция 31 7 20 11 0,4 2 30.06.2025 65
11.Вахильчук А.О. Б261-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 7 12 17 0,5 1 30.06.2025 41
12.Вахильчук А.О. Б361-22 2 Англ.яз. в проф. (2) Лекция 52 12 29 23 0,7 3 30.06.2025 56
13.Вахильчук А.О. Т101-24 2 Ин.яз (2) Лекция 28 7 20 8 0,2 2 30.06.2025 71
14.Вахильчук А.О. Т191-24 2 Ин.яз (2) Лекция 28 7 20 8 0,2 2 30.06.2025 71
15.Вахильчук А.О. Т201-23 2 Ин.яз (2) Лекция 53 32 42 11 1,5 4 31.12.2024 79
16.Вахильчук А.О. Т201-23 0 Кур.час Лекция 17 10 10 7 1,0 1 31.12.2024 59
17.Вахильчук А.О. Т201-23 0 Инф.час Лекция 17 10 9 8 1,1 1 31.12.2024 53
18.Вахильчук А.О. Т291-23 2 Ин.яз (2) Лекция 53 32 27 26 3,5 2 31.12.2024 51

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.