Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Авхименя А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авхименя А.М. Б322-22 2 ПО (2) Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Авхименя А.М. Б322-22 1 ПО (1) Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Авхименя А.М. С121-24 1 ПО (1) Лекция 132 36 90 42 1,3 0 30.06.2025 68
4.Авхименя А.М. С121-24 2 ПО (2) Лекция 132 36 102 30 1,0 18 30.06.2025 77
5.Авхименя А.М. Ш121 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 6 2 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Авхименя А.М. Ш221 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 46 13 40 6 0,2 0 30.06.2025 87

 

Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.