Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Стоян Л.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стоян Л.П. Б121-24 0 Бел.яз Лекция 25 14 16 9 0,8 1 30.06.2025 64
2.Стоян Л.П. Б121-24 0 Бел.лит Лекция 25 14 20 5 0,5 1 30.06.2025 80
3.Стоян Л.П. Б122-24 0 Бел.лит Лекция 23 13 14 9 0,8 1 30.06.2025 61
4.Стоян Л.П. Б122-24 0 Бел.яз Лекция 25 14 15 10 0,9 1 30.06.2025 60
5.Стоян Л.П. Б123-24 0 Бел.яз Лекция 26 15 15 11 1,0 1 30.06.2025 58
6.Стоян Л.П. Б123-24 0 Бел.лит Лекция 23 13 14 9 0,8 1 30.06.2025 61
7.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.лит Лекция 22 12 15 7 0,7 1 30.06.2025 68
8.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.яз Лекция 24 13 14 10 0,9 1 30.06.2025 58
9.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.яз Лекция 25 14 21 4 0,4 1 30.06.2025 84
10.Стоян Л.П. Б222-23 0 Бел.яз Лекция 25 14 19 6 0,5 1 30.06.2025 76
11.Стоян Л.П. Б223-23 0 Бел.яз Лекция 25 14 17 8 0,7 1 30.06.2025 68
12.Стоян Л.П. Б261-23 0 Бел.яз Лекция 25 14 15 10 0,9 1 30.06.2025 60
13.Стоян Л.П. Б321-22 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Стоян Л.П. С121-24 0 Кур.час Лекция 23 13 14 9 0,8 1 30.06.2025 61
15.Стоян Л.П. С121-24 0 Инф.час Лекция 23 13 12 11 1,0 1 30.06.2025 52
16.Стоян Л.П. Т101-24 0 Бел.яз Лекция 64 36 32 32 2,9 2 30.06.2025 50
17.Стоян Л.П. Т101-24 0 Бел.лит Лекция 42 23 20 22 2,0 2 30.06.2025 48
18.Стоян Л.П. Т191-24 0 Бел.лит Лекция 42 23 22 20 1,9 2 30.06.2025 52
19.Стоян Л.П. Т191-24 0 Бел.яз Лекция 64 36 38 26 2,4 2 30.06.2025 59

 

Обновлено: 18.04.2025 в 12:29.