Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Стоян Л.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Стоян Л.П. Б121-24 0 Бел.яз Лекция 24 16 13 11 1,9 1 31.12.2024 54
2.Стоян Л.П. Б121-24 0 Бел.лит Лекция 34 23 16 18 3,1 2 31.12.2024 47
3.Стоян Л.П. Б122-24 0 Бел.яз Лекция 24 16 10 14 2,5 1 31.12.2024 42
4.Стоян Л.П. Б122-24 0 Бел.лит Лекция 34 23 16 18 3,1 2 31.12.2024 47
5.Стоян Л.П. Б123-24 0 Бел.яз Лекция 24 16 10 14 2,5 1 31.12.2024 42
6.Стоян Л.П. Б123-24 0 Бел.лит Лекция 34 23 18 16 2,8 2 31.12.2024 53
7.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.яз Лекция 24 7 10 14 0,4 1 30.06.2025 42
8.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.лит Лекция 34 9 18 16 0,5 2 30.06.2025 53
9.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.лит Лекция 22 6 11 11 0,4 1 30.06.2025 50
10.Стоян Л.П. Б221-23 0 Бел.яз Лекция 25 7 15 10 0,3 2 30.06.2025 60
11.Стоян Л.П. Б222-23 0 Бел.яз Лекция 25 7 15 10 0,3 2 30.06.2025 60
12.Стоян Л.П. Б222-23 0 Бел.лит Лекция 22 6 8 14 0,4 2 30.06.2025 36
13.Стоян Л.П. Б223-23 0 Бел.лит Лекция 22 6 13 9 0,3 1 30.06.2025 59
14.Стоян Л.П. Б223-23 0 Бел.яз Лекция 25 7 14 11 0,4 1 30.06.2025 56
15.Стоян Л.П. Б261-23 0 Бел.лит Лекция 22 6 13 9 0,3 1 30.06.2025 59
16.Стоян Л.П. Б261-23 0 Бел.яз Лекция 25 7 12 13 0,4 1 30.06.2025 48
17.Стоян Л.П. Б361-22 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 5 12 8 0,2 1 30.06.2025 60
18.Стоян Л.П. С121-24 0 Кур.час Лекция 17 5 12 5 0,2 1 30.06.2025 71
19.Стоян Л.П. С121-24 0 Инф.час Лекция 17 5 12 5 0,2 1 30.06.2025 71
20.Стоян Л.П. Т101-24 0 Бел.яз Лекция 34 9 24 10 0,3 2 30.06.2025 71
21.Стоян Л.П. Т101-24 0 Бел.лит Лекция 36 10 20 16 0,5 2 30.06.2025 56
22.Стоян Л.П. Т191-24 0 Бел.лит Лекция 36 10 26 10 0,3 2 30.06.2025 72
23.Стоян Л.П. Т191-24 0 Бел.яз Лекция 34 9 24 10 0,3 2 30.06.2025 71

 

Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.