Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Игнатенко К.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игнатенко К.Ф. Б222-23 2 ПО (2) Лекция 66 18 54 12 0,4 6 30.06.2025 82
2.Игнатенко К.Ф. Б222-23 1 ПО (1) Лекция 66 18 54 12 0,4 6 30.06.2025 82
3.Игнатенко К.Ф. Б321-22 1 ПО (1) Лекция 192 53 126 66 2,1 12 30.06.2025 66
4.Игнатенко К.Ф. Б321-22 2 ПО (2) Лекция 192 53 126 66 2,1 12 30.06.2025 66
5.Игнатенко К.Ф. Ш121 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 20 5 18 2 0,1 0 30.06.2025 90
6.Игнатенко К.Ф. Ш122 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 34 9 28 6 0,2 0 30.06.2025 82

 

Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.