Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Игнатенко К.Ф.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игнатенко К.Ф. Б222-23 2 ПО (2) Лекция 66 16 42 24 0,7 6 30.06.2025 64
2.Игнатенко К.Ф. Б222-23 1 ПО (1) Лекция 66 16 42 24 0,7 6 30.06.2025 64
3.Игнатенко К.Ф. Б321-22 1 ПО (1) Лекция 192 46 108 84 2,5 12 30.06.2025 56
4.Игнатенко К.Ф. Б321-22 2 ПО (2) Лекция 192 46 108 84 2,5 12 30.06.2025 56
5.Игнатенко К.Ф. Ш121 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 16 4 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Игнатенко К.Ф. Ш122 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 22 5 22 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.