Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демчук Ю.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Б121-24 1 Ин.яз (1) Лекция 21 21 21 0 0,0 1 30.06.2025 100
2.Демчук Ю.И. Б122-24 1 Ин.яз (1) Лекция 21 21 21 0 0,0 1 30.06.2025 100
3.Демчук Ю.И. Б123-24 1 Ин.яз (1) Лекция 21 21 21 0 0,0 1 30.06.2025 100
4.Демчук Ю.И. Б161-24 1 Ин.яз (1) Лекция 21 21 21 0 0,0 1 30.06.2025 100
5.Демчук Ю.И. Б221-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
6.Демчук Ю.И. Б222-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
7.Демчук Ю.И. Б223-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
8.Демчук Ю.И. Б261-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
9.Демчук Ю.И. Т101-24 0 Инф.час Лекция 23 23 22 1 6,0 1 30.06.2025 96
10.Демчук Ю.И. Т101-24 0 Кур.час Лекция 23 23 21 2 12,0 1 30.06.2025 91
11.Демчук Ю.И. Т101-24 1 Ин.яз (1) Лекция 53 53 53 0 0,0 2 30.06.2025 100
12.Демчук Ю.И. Т191-24 1 МП Лекция 58 58 58 0 0,0 2 30.06.2025 100
13.Демчук Ю.И. Т191-24 1 Ин.яз (1) Лекция 53 53 53 0 0,0 2 30.06.2025 100
14.Демчук Ю.И. Ш111 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Демчук Ю.И. Ш112 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 12 12 12 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 04.07.2025 в 09:34.