Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демчук Ю.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Б121-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 18 24 3 0,5 2 31.12.2024 89
2.Демчук Ю.И. Б122-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 18 23 4 0,7 2 31.12.2024 85
3.Демчук Ю.И. Б123-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 18 23 4 0,7 2 31.12.2024 85
4.Демчук Ю.И. Б161-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 7 21 6 0,2 2 30.06.2025 78
5.Демчук Ю.И. Б221-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 8 22 7 0,2 2 30.06.2025 76
6.Демчук Ю.И. Б222-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 8 20 9 0,3 2 30.06.2025 69
7.Демчук Ю.И. Б223-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 8 16 13 0,4 1 30.06.2025 55
8.Демчук Ю.И. Б261-23 1 Англ.яз. в проф. (1) Лекция 31 8 22 9 0,3 2 30.06.2025 71
9.Демчук Ю.И. Б261-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 8 15 14 0,4 1 30.06.2025 52
10.Демчук Ю.И. Б361-22 1 Англ.яз. в проф. (1) Лекция 52 14 34 18 0,5 3 30.06.2025 65
11.Демчук Ю.И. Т101-24 0 Кур.час Лекция 17 5 12 5 0,2 1 30.06.2025 71
12.Демчук Ю.И. Т101-24 0 Инф.час Лекция 17 5 10 7 0,2 1 30.06.2025 59
13.Демчук Ю.И. Т101-24 1 Ин.яз (1) Лекция 28 8 22 6 0,2 2 30.06.2025 79
14.Демчук Ю.И. Т191-24 1 Ин.яз (1) Лекция 28 8 25 3 0,1 2 30.06.2025 89
15.Демчук Ю.И. Т191-24 1 МП Лекция 16 4 10 6 0,2 1 30.06.2025 62
16.Демчук Ю.И. Т201-23 1 Ин.яз (1) Лекция 53 36 42 11 1,9 4 31.12.2024 79
17.Демчук Ю.И. Т291-23 1 Ин.яз (1) Лекция 53 36 37 16 2,8 2 31.12.2024 70
18.Демчук Ю.И. Ш111 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 10 7 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Демчук Ю.И. Ш112 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.