Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демчук Ю.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Б121-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 10 8 19 1,7 1 27.12.2025 30
2.Демчук Ю.И. Б122-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 10 11 16 1,4 1 27.12.2025 41
3.Демчук Ю.И. Б123-25 1 Ин.яз (англ.) Лекция 27 10 10 17 1,5 1 27.12.2025 37
4.Демчук Ю.И. Б161-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 10 11 16 1,4 2 27.12.2025 41
5.Демчук Ю.И. Б161-25 1 МП Лекция 24 8 6 18 1,6 1 27.12.2025 25
6.Демчук Ю.И. Б221-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 10 6 23 2,0 1 27.12.2025 21
7.Демчук Ю.И. Б222-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 10 7 22 2,0 1 27.12.2025 24
8.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 10 7 22 2,0 1 27.12.2025 24
9.Демчук Ю.И. Б261-24 2 МП Лекция 23 8 6 17 1,5 1 27.12.2025 26
10.Демчук Ю.И. Б261-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 10 9 20 1,8 1 27.12.2025 31
11.Демчук Ю.И. Т101-25 0 МП Лекция 16 6 5 11 1,0 1 27.12.2025 31
12.Демчук Ю.И. Т101-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 10 12 16 1,4 2 27.12.2025 43
13.Демчук Ю.И. Т191-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 10 12 16 1,4 2 27.12.2025 43
14.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Инф.час Лекция 17 6 6 11 1,0 1 27.12.2025 35
15.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Кур.час Лекция 17 6 7 10 0,9 1 27.12.2025 41
16.Демчук Ю.И. Т201-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 9 12 13 1,1 2 27.12.2025 48
17.Демчук Ю.И. Т291-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 9 9 16 1,4 1 27.12.2025 36

 

Обновлено: 13.10.2025 в 12:15.