Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демчук Ю.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Б121-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 5 3 24 1,7 1 27.12.2025 11
2.Демчук Ю.И. Б122-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 5 3 24 1,7 1 27.12.2025 11
3.Демчук Ю.И. Б123-25 1 Ин.яз (англ.) Лекция 27 5 2 25 1,7 1 27.12.2025 7
4.Демчук Ю.И. Б161-25 1 МП Лекция 24 4 3 21 1,4 1 27.12.2025 12
5.Демчук Ю.И. Б161-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 5 5 22 1,5 2 27.12.2025 19
6.Демчук Ю.И. Б221-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 5 2 27 1,9 1 27.12.2025 7
7.Демчук Ю.И. Б222-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 5 2 27 1,9 1 27.12.2025 7
8.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 5 2 27 1,9 1 27.12.2025 7
9.Демчук Ю.И. Б261-24 2 МП Лекция 23 4 3 20 1,4 1 27.12.2025 13
10.Демчук Ю.И. Б261-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 5 2 27 1,9 1 27.12.2025 7
11.Демчук Ю.И. Т101-25 0 МП Лекция 16 3 3 13 0,9 1 27.12.2025 19
12.Демчук Ю.И. Т101-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 5 6 22 1,5 2 27.12.2025 21
13.Демчук Ю.И. Т191-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 5 4 24 1,7 2 27.12.2025 14
14.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Инф.час Лекция 17 3 2 15 1,0 1 27.12.2025 12
15.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Кур.час Лекция 17 3 4 13 0,9 1 27.12.2025 24
16.Демчук Ю.И. Т201-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 4 6 19 1,3 2 27.12.2025 24
17.Демчук Ю.И. Т291-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 4 2 23 1,6 1 27.12.2025 8

 

Обновлено: 17.09.2025 в 15:21.