Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демчук Ю.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Б121-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 2 1 26 1,6 1 27.12.2025 4
2.Демчук Ю.И. Б122-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 2 1 26 1,6 1 27.12.2025 4
3.Демчук Ю.И. Б123-25 1 Ин.яз (англ.) Лекция 27 2 1 26 1,6 1 27.12.2025 4
4.Демчук Ю.И. Б161-25 1 МП Лекция 24 2 1 23 1,4 1 27.12.2025 4
5.Демчук Ю.И. Б161-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 2 2 25 1,6 2 27.12.2025 7
6.Демчук Ю.И. Б221-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 2 0 29 1,8 1 27.12.2025 0
7.Демчук Ю.И. Б222-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 2 1 28 1,7 1 27.12.2025 3
8.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 2 1 28 1,7 1 27.12.2025 3
9.Демчук Ю.И. Б261-24 2 МП Лекция 23 2 1 22 1,4 1 27.12.2025 4
10.Демчук Ю.И. Б261-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 2 1 28 1,7 1 27.12.2025 3
11.Демчук Ю.И. Т101-25 0 МП Лекция 16 1 2 14 0,9 1 27.12.2025 12
12.Демчук Ю.И. Т101-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 2 2 26 1,6 2 27.12.2025 7
13.Демчук Ю.И. Т191-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 2 2 26 1,6 2 27.12.2025 7
14.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Кур.час Лекция 17 1 2 15 0,9 1 27.12.2025 12
15.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Инф.час Лекция 17 1 1 16 1,0 1 27.12.2025 6
16.Демчук Ю.И. Т201-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 2 2 23 1,4 2 27.12.2025 8
17.Демчук Ю.И. Т291-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 2 1 24 1,5 1 27.12.2025 4

 

Обновлено: 10.09.2025 в 15:30.