Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демчук Ю.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Б121-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 16 22 5 0,7 2 31.12.2024 81
2.Демчук Ю.И. Б122-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 16 19 8 1,1 2 31.12.2024 70
3.Демчук Ю.И. Б123-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 16 20 7 1,0 2 31.12.2024 74
4.Демчук Ю.И. Б161-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 6 19 8 0,2 2 30.06.2025 70
5.Демчук Ю.И. Б221-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 7 17 12 0,4 2 30.06.2025 59
6.Демчук Ю.И. Б222-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 7 19 10 0,3 2 30.06.2025 66
7.Демчук Ю.И. Б223-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 7 14 15 0,5 1 30.06.2025 48
8.Демчук Ю.И. Б261-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 7 12 17 0,5 1 30.06.2025 41
9.Демчук Ю.И. Б261-23 1 Англ.яз. в проф. (1) Лекция 31 7 20 11 0,4 2 30.06.2025 65
10.Демчук Ю.И. Б361-22 1 Англ.яз. в проф. (1) Лекция 52 12 29 23 0,7 3 30.06.2025 56
11.Демчук Ю.И. Т101-24 0 Инф.час Лекция 17 4 9 8 0,2 1 30.06.2025 53
12.Демчук Ю.И. Т101-24 0 Кур.час Лекция 17 4 10 7 0,2 1 30.06.2025 59
13.Демчук Ю.И. Т101-24 1 Ин.яз (1) Лекция 28 7 20 8 0,2 2 30.06.2025 71
14.Демчук Ю.И. Т191-24 1 МП Лекция 16 4 9 7 0,2 1 30.06.2025 56
15.Демчук Ю.И. Т191-24 1 Ин.яз (1) Лекция 28 7 20 8 0,2 2 30.06.2025 71
16.Демчук Ю.И. Т201-23 1 Ин.яз (1) Лекция 53 32 42 11 1,5 4 31.12.2024 79
17.Демчук Ю.И. Т291-23 1 Ин.яз (1) Лекция 53 32 27 26 3,6 2 31.12.2024 51
18.Демчук Ю.И. Ш111 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 10 6 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Демчук Ю.И. Ш112 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.