Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Демчук Ю.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Б121-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 12 11 16 1,6 1 27.12.2025 41
2.Демчук Ю.И. Б122-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 12 13 14 1,4 1 27.12.2025 48
3.Демчук Ю.И. Б123-25 1 Ин.яз (англ.) Лекция 27 12 13 14 1,4 1 27.12.2025 48
4.Демчук Ю.И. Б161-25 1 МП Лекция 24 10 8 16 1,6 1 27.12.2025 33
5.Демчук Ю.И. Б161-25 1 Ин.яз (1) Лекция 27 12 14 13 1,3 2 27.12.2025 52
6.Демчук Ю.И. Б221-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 13 12 17 1,7 1 27.12.2025 41
7.Демчук Ю.И. Б222-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 13 9 20 2,0 1 27.12.2025 31
8.Демчук Ю.И. Б223-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 13 11 18 1,8 1 27.12.2025 38
9.Демчук Ю.И. Б261-24 2 МП Лекция 23 10 8 15 1,5 1 27.12.2025 35
10.Демчук Ю.И. Б261-24 1 Ин.яз (1) Лекция 29 13 13 16 1,6 1 27.12.2025 45
11.Демчук Ю.И. Т101-25 0 МП Лекция 16 7 8 8 0,8 1 27.12.2025 50
12.Демчук Ю.И. Т101-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 12 14 14 1,4 2 27.12.2025 50
13.Демчук Ю.И. Т191-25 1 Ин.яз (1) Лекция 28 12 12 16 1,6 2 27.12.2025 43
14.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Кур.час Лекция 17 7 8 9 0,9 1 27.12.2025 47
15.Демчук Ю.И. Т201-24 0 Инф.час Лекция 17 7 7 10 1,0 1 27.12.2025 41
16.Демчук Ю.И. Т201-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 11 14 11 1,1 2 27.12.2025 56
17.Демчук Ю.И. Т291-24 1 Ин.яз (1) Лекция 25 11 12 13 1,3 1 27.12.2025 48

 

Обновлено: 22.10.2025 в 11:10.