Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Аргер Н.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аргер Н.В. Б161-24 1 Прикл.инф. (1) Лекция 20 5 19 1 0,1 2 30.06.2025 95
2.Аргер Н.В. С121-24 1 Прикл.инф. (1) Лекция 44 11 19 25 0,8 2 30.06.2025 43
3.Аргер Н.В. Т101-24 1 Информ. (1) Лекция 58 14 38 20 0,6 4 30.06.2025 66
4.Аргер Н.В. Т191-24 1 Информ. (1) Лекция 58 14 42 16 0,5 4 30.06.2025 72
5.Аргер Н.В. Т291-23 0 Осн. алгор. и прогр. Лекция 50 30 30 20 2,8 4 31.12.2024 60
6.Аргер Н.В. Т291-23 0 ТРПО Лекция 16 10 16 0 0,0 2 31.12.2024 100
7.Аргер Н.В. Т291-23 1 ТРПО (1) Лекция 6 4 4 2 0,3 0 31.12.2024 67
8.Аргер Н.В. Т291-23 1 Осн. алгор. и прогр. (1) Лекция 38 23 20 18 2,5 2 31.12.2024 53
9.Аргер Н.В. Т291-23 2 Осн. алгор. и прогр. (2) Лекция 38 23 18 20 2,8 2 31.12.2024 47
10.Аргер Н.В. Т391-22 0 Инф.час Лекция 10 6 9 1 0,1 0 31.12.2024 90
11.Аргер Н.В. Т391-22 1 ПМП (1) Лекция 50 30 40 10 1,4 0 31.12.2024 80
12.Аргер Н.В. Т391-22 0 ПМП Лекция 42 25 40 2 0,3 0 31.12.2024 95
13.Аргер Н.В. Т391-22 2 ПМП (2) Лекция 50 30 44 6 0,8 0 31.12.2024 88
14.Аргер Н.В. Т391-22 0 Кур.час Лекция 11 7 10 1 0,1 0 31.12.2024 91

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.