Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: С221-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авхименя А.М. С221-24 0 ПО Лекция 40 11 24 16 1,3 0 27.12.2025 60
2.Авхименя А.М. С221-24 1 ПО (1) Лекция 8 2 8 0 0,0 8 27.12.2025 100
3.Авхименя А.М. С221-24 2 ПО (2) Лекция 8 2 8 0 0,0 8 27.12.2025 100
4.Вакулич С.Н. С221-24 1 ФКиЗ Лекция 10 3 6 4 0,3 2 27.12.2025 60
5.Дорошенко С.А. С221-24 0 Консульт. Лекция 2 1 0 2 0,2 0 27.12.2025 0
6.Дорошенко С.А. С221-24 0 ТПР Лекция 37 10 34 3 0,2 7 27.12.2025 92
7.Евстигнеев В.П. С221-24 3 ФКиЗ (СМГ) Лекция 10 3 6 4 0,3 2 27.12.2025 60
8.Жук В.П. С221-24 0 Консульт. Лекция 2 1 0 2 0,2 0 27.12.2025 0
9.Жук В.П. С221-24 0 Спец. техн. Лекция 41 11 24 17 1,3 7 27.12.2025 59
10.Калачук Л.П. С221-24 2 ПО (2) Лекция 8 2 8 0 0,0 8 27.12.2025 100
11.Калачук Л.П. С221-24 1 ПО (1) Лекция 8 2 8 0 0,0 8 27.12.2025 100
12.Калачук Л.П. С221-24 0 ПО Лекция 40 11 24 16 1,3 0 27.12.2025 60
13.Ковалько Е.С. С221-24 0 Дел.комм. Лекция 22 6 21 1 0,1 4 27.12.2025 95
14.Произв. практика С221-24 0 Производственная практика Лекция 460 126 0 460 36,4 0 27.12.2025 0
15.Стоян Л.П. С221-24 0 Инф.час Лекция 6 2 4 2 0,2 1 27.12.2025 67
16.Стоян Л.П. С221-24 0 Кур.час Лекция 6 2 6 0 0,0 1 27.12.2025 100
17.Шкроба Н.Н. С221-24 2 ФКиЗ Лекция 10 3 6 4 0,3 2 27.12.2025 60
18.Ятусевич С.С. С221-24 0 Бел.яз.(проф.лекс.) Лекция 20 5 18 2 0,2 4 27.12.2025 90

 

Обновлено: 03.10.2025 в 12:03.