Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: К44-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грамович Е.Е. К44-25 0 Охр.труда Лекция 30 8 0 30 2,4 0 27.12.2025 0
2.Дорошенко С.А. К44-25 0 Материалов. Лекция 42 12 0 42 3,3 0 27.12.2025 0
3.Дорошенко С.А. К44-25 0 ТПР Лекция 124 34 0 124 9,8 0 27.12.2025 0
4.Жук В.П. К44-25 0 Спец.рисование Лекция 40 11 0 40 3,2 0 27.12.2025 0
5.Игнатенко К.Ф. К44-25 0 ПО Лекция 372 102 16 356 28,1 0 27.12.2025 4
6.Ковалько Е.С. К44-25 0 Дел.комм. Лекция 10 3 0 10 0,8 0 27.12.2025 0
7.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.экон. и предпр. деят. Лекция 10 3 0 10 0,8 0 27.12.2025 0
8.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.права Лекция 16 4 0 16 1,3 0 27.12.2025 0
9.Рудоман Н.Н. К44-25 0 Охр.окр.среды Лекция 10 3 0 10 0,8 0 27.12.2025 0
10.Солоневич А.В. К44-25 0 Инф.техн. Лекция 20 5 0 20 1,6 0 27.12.2025 0
11.Хомич И.В. К44-25 0 Сан. и гигиена Лекция 30 8 0 30 2,3 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 03.10.2025 в 12:03.