Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: К44-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грамович Е.Е. К44-25 0 Охр.труда Лекция 7 1 6 1 0,1 0 30.06.2026 86
2.Данилова А.Н. К44-25 0 Спец.рисование Лекция 2 0 0 2 0,1 0 30.06.2026 0
3.Игнатенко К.Ф. К44-25 0 ПО Лекция 40 5 36 4 0,2 0 18.07.2026 90
4.Ковалько Е.С. К44-25 0 Дел.комм. Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Леденева С.И. К44-25 0 Материалов. Лекция 8 1 6 2 0,1 0 18.07.2026 75
6.Леденева С.И. К44-25 0 ТПР Лекция 26 3 20 6 0,2 0 18.07.2026 77
7.Рудоман Н.Н. К44-25 0 Охр.окр.среды Лекция 2 0 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Хомич И.В. К44-25 0 Сан. и гигиена Лекция 2 0 1 1 0,1 0 30.06.2026 50

 

Обновлено: 03.02.2026 в 11:57.