Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: К44-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грамович Е.Е. К44-25 0 Охр.труда Лекция 7 2 7 0 0,0 0 30.06.2026 100
2.Данилова А.Н. К44-25 0 Спец.рисование Лекция 5 1 5 0 0,0 0 30.06.2026 100
3.Игнатенко К.Ф. К44-25 0 ПО Лекция 40 9 40 0 0,0 0 18.07.2026 100
4.Ковалько Е.С. К44-25 0 Дел.комм. Лекция 3 1 3 0 0,0 0 30.06.2026 100
5.Леденева С.И. К44-25 0 Материалов. Лекция 8 2 8 0 0,0 0 18.07.2026 100
6.Леденева С.И. К44-25 0 ТПР Лекция 32 7 32 0 0,0 0 18.07.2026 100
7.Рудоман Н.Н. К44-25 0 Охр.окр.среды Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2026 100
8.Хомич И.В. К44-25 0 Сан. и гигиена Лекция 3 1 3 0 0,0 0 30.06.2026 100

 

Обновлено: 23.02.2026 в 14:47.