Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: К44-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грамович Е.Е. К44-25 0 Охр.труда Лекция 30 29 16 14 14,0 0 27.12.2025 53
2.Данилова А.Н. К44-25 0 Спец.рисование Лекция 40 38 32 8 8,0 0 27.12.2025 80
3.Дорошенко С.А. К44-25 0 ТПР Лекция 19 18 19 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Дорошенко С.А. К44-25 0 Материалов. Лекция 9 9 9 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Игнатенко К.Ф. К44-25 0 ПО Лекция 372 357 266 106 106,0 0 27.12.2025 72
6.Ковалько Е.С. К44-25 0 Дел.комм. Лекция 10 10 4 6 6,0 0 27.12.2025 40
7.Леденева С.И. К44-25 0 Материалов. Лекция 33 32 19 14 14,0 0 27.12.2025 58
8.Леденева С.И. К44-25 0 ТПР Лекция 105 101 52 53 53,0 0 27.12.2025 50
9.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.экон. и предпр. деят. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.права Лекция 16 15 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Рудоман Н.Н. К44-25 0 Охр.окр.среды Лекция 10 10 6 4 4,0 0 27.12.2025 60
12.Солоневич А.В. К44-25 0 Инф.техн. Лекция 20 19 20 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Хомич И.В. К44-25 0 Сан. и гигиена Лекция 30 29 2 28 28,0 0 27.12.2025 7

 

Обновлено: 22.12.2025 в 16:59.