Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: К44-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грамович Е.Е. К44-25 0 Охр.труда Лекция 30 24 4 26 6,5 0 27.12.2025 13
2.Данилова А.Н. К44-25 0 Спец.рисование Лекция 40 31 18 22 5,5 0 27.12.2025 45
3.Дорошенко С.А. К44-25 0 Материалов. Лекция 9 7 9 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Дорошенко С.А. К44-25 0 ТПР Лекция 19 15 19 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Игнатенко К.Ф. К44-25 0 ПО Лекция 372 292 218 154 38,5 0 27.12.2025 59
6.Ковалько Е.С. К44-25 0 Дел.комм. Лекция 10 8 2 8 2,0 0 27.12.2025 20
7.Леденева С.И. К44-25 0 ТПР Лекция 105 82 31 74 18,5 0 27.12.2025 30
8.Леденева С.И. К44-25 0 Материалов. Лекция 33 26 9 24 6,0 0 27.12.2025 27
9.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.права Лекция 16 13 14 2 0,5 0 27.12.2025 88
10.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.экон. и предпр. деят. Лекция 10 8 10 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Рудоман Н.Н. К44-25 0 Охр.окр.среды Лекция 10 8 3 7 1,7 0 27.12.2025 30
12.Солоневич А.В. К44-25 0 Инф.техн. Лекция 20 16 15 5 1,3 0 27.12.2025 75
13.Хомич И.В. К44-25 0 Сан. и гигиена Лекция 30 24 0 30 7,5 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 03.12.2025 в 08:41.