Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: К44-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грамович Е.Е. К44-25 0 Охр.труда Лекция 30 18 4 26 3,7 0 27.12.2025 13
2.Данилова А.Н. К44-25 0 Спец.рисование Лекция 40 24 0 40 5,7 0 27.12.2025 0
3.Дорошенко С.А. К44-25 0 Материалов. Лекция 9 5 9 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Дорошенко С.А. К44-25 0 ТПР Лекция 19 12 19 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Игнатенко К.Ф. К44-25 0 ПО Лекция 372 226 176 196 28,0 0 27.12.2025 47
6.Ковалько Е.С. К44-25 0 Дел.комм. Лекция 10 6 2 8 1,1 0 27.12.2025 20
7.Леденева С.И. К44-25 0 Материалов. Лекция 33 20 2 31 4,4 0 27.12.2025 6
8.Леденева С.И. К44-25 0 ТПР Лекция 105 64 8 97 13,9 0 27.12.2025 8
9.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.экон. и предпр. деят. Лекция 10 6 2 8 1,1 0 27.12.2025 20
10.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.права Лекция 16 10 2 14 2,0 0 27.12.2025 12
11.Рудоман Н.Н. К44-25 0 Охр.окр.среды Лекция 10 6 3 7 1,0 0 27.12.2025 30
12.Солоневич А.В. К44-25 0 Инф.техн. Лекция 20 12 4 16 2,3 0 27.12.2025 20
13.Хомич И.В. К44-25 0 Сан. и гигиена Лекция 30 18 0 30 4,3 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 13.11.2025 в 12:51.