Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: К44-25

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грамович Е.Е. К44-25 0 Охр.труда Лекция 30 13 0 30 3,0 0 27.12.2025 0
2.Дорошенко С.А. К44-25 0 Материалов. Лекция 42 18 0 42 4,2 0 27.12.2025 0
3.Дорошенко С.А. К44-25 0 ТПР Лекция 124 53 0 124 12,4 0 27.12.2025 0
4.Жук В.П. К44-25 0 Спец.рисование Лекция 40 17 0 40 4,5 0 27.12.2025 0
5.Игнатенко К.Ф. К44-25 0 ПО Лекция 372 160 120 252 25,2 0 27.12.2025 32
6.Ковалько Е.С. К44-25 0 Дел.комм. Лекция 10 4 0 10 1,0 0 27.12.2025 0
7.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.экон. и предпр. деят. Лекция 10 4 0 10 1,0 0 27.12.2025 0
8.Полховская Н.В. К44-25 0 Осн.права Лекция 16 7 0 16 1,6 0 27.12.2025 0
9.Рудоман Н.Н. К44-25 0 Охр.окр.среды Лекция 10 4 0 10 1,0 0 27.12.2025 0
10.Солоневич А.В. К44-25 0 Инф.техн. Лекция 20 9 0 20 2,0 0 27.12.2025 0
11.Хомич И.В. К44-25 0 Сан. и гигиена Лекция 30 13 0 30 3,0 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 23.10.2025 в 14:20.