Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ш221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Авхименя А.М. Ш221 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 18 6 12 6 0,5 0 27.12.2025 67
2.Дрозд Н.М. Ш221 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Жук В.П. Ш221 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 4 1 4 0 0,0 0 27.12.2025 100
4.Игнатенко К.Ф. Ш221 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 4 1 4 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Петрович О.А. Ш221 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 4 1 4 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Солоневич А.В. Ш221 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 4 1 4 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 13.10.2025 в 12:15.