Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ш112

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Демчук Ю.И. Ш112 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Домащук А.С. Ш112 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 12 3 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Дубновицкая Т.А. Ш112 0 Труд.обуч. (практ.) Лекция 22 15 18 4 0,7 0 31.12.2024 82
4.Кудласевич К.А Ш112 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 4 1 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Потоцкая А.В. Ш112 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Шарко А.А. Ш112 0 Труд.обуч. (теор.) Лекция 24 7 22 2 0,1 0 30.06.2025 92

 

Обновлено: 21.11.2024 в 09:08.