Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б222-23

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Вакулич С.Н. Б222-23 1 ФКиЗ Лекция 19 19 19 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Вахильчук А.О. Б222-23 2 МП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Вахильчук А.О. Б222-23 2 Ин.яз (2) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
4.Горегляд С.И. Б222-23 1 ПО (1) Лекция 186 187 186 0 0,0 12 30.06.2025 100
5.Горегляд С.И. Б222-23 2 ПО (2) Лекция 186 187 186 0 0,0 6 30.06.2025 100
6.Грамович Е.Е. Б222-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Грамович Е.Е. Б222-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Грамович Е.Е. Б222-23 0 Охр.труда Лекция 22 22 22 0 0,0 1 30.06.2025 100
9.Демчук Ю.И. Б222-23 1 Ин.яз (1) Лекция 29 29 29 0 0,0 1 30.06.2025 100
10.Дорошенко С.А. Б222-23 0 ТПР Лекция 54 54 54 0 0,0 2 30.06.2025 100
11.Евстигнеев В.П. Б222-23 3 ФКиЗ (СМГ) Лекция 35 35 35 0 0,0 2 30.06.2025 100
12.Зубарева Н.Л. Б222-23 1 ДП Лекция 18 18 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
13.Игнатенко К.Ф. Б222-23 1 ПО (1) Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Игнатенко К.Ф. Б222-23 2 ПО (2) Лекция 42 42 42 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Колб А.В. Б222-23 0 ЦК Лекция 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Колб А.В. Б222-23 1 ПО (1) Лекция 114 115 114 0 0,0 6 30.06.2025 100
17.Колб А.В. Б222-23 2 ПО (2) Лекция 114 115 114 0 0,0 12 30.06.2025 100
18.Кононович Н.А. Б222-23 2 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Кононович Н.А. Б222-23 0 Кур.час Лекция 14 14 16 -2 0,0 1 30.06.2025 114
20.Кононович Н.А. Б222-23 0 Инф.час Лекция 18 18 18 0 0,0 1 30.06.2025 100
21.Кононович Н.А. Б222-23 0 Русск.яз Лекция 27 27 27 0 0,0 2 30.06.2025 100
22.Кононович Н.А. Б222-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
23.Муравейко Л.И. Б222-23 0 Химия Лекция 20 20 20 0 0,0 1 30.06.2025 100
24.Муравейко Л.И. Б222-23 0 Биолог. Лекция 32 32 32 0 0,0 2 30.06.2025 100
25.Овчинникова Л.И. Б222-23 0 Техн.изг. трик. изд. Лекция 18 18 18 0 0,0 1 30.06.2025 100
26.Самсонова Е.В. Б222-23 0 Экзамен Лекция 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Самсонова Е.В. Б222-23 0 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Самсонова Е.В. Б222-23 0 Матем. Лекция 36 36 36 0 0,0 2 30.06.2025 100
29.Сидоревич Е.Ю. Б222-23 0 Ист. Беларуси Лекция 32 32 32 0 0,0 2 30.06.2025 100
30.Стоян Л.П. Б222-23 0 Бел.яз Лекция 25 25 25 0 0,0 1 30.06.2025 100
31.Стоян Л.П. Б222-23 1 Консульт. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
32.Стоян Л.П. Б222-23 0 Экзамен Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100
33.Хайко Р.В. Б222-23 2 Спец.рисование (2) Лекция 16 16 16 0 0,0 1 30.06.2025 100
34.Шкроба Н.Н. Б222-23 2 ФКиЗ Лекция 35 35 35 0 0,0 2 30.06.2025 100
35.Шудельская Д.В. Б222-23 1 Спец.рисование (1) Лекция 16 16 16 0 0,0 1 30.06.2025 100
36.Шудельская Д.В. Б222-23 0 Спец.рисование Лекция 5 5 5 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 04.07.2025 в 09:34.