Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б161-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аргер Н.В. Б161-24 1 Прикл.инф. (1) Лекция 20 5 19 1 0,1 2 30.06.2025 95
2.Бурназова Ю.С. Б161-24 1 МП Лекция 21 5 7 14 0,4 1 30.06.2025 33
3.Бурназова Ю.С. Б161-24 0 Опер. сист. Лекция 35 8 2 33 1,0 0 30.06.2025 6
4.Бурназова Ю.С. Б161-24 1 Опер. сист. (1) Лекция 35 8 18 17 0,5 2 30.06.2025 51
5.Вакулич С.Н. Б161-24 1 ФКиЗ Лекция 45 11 29 16 0,5 3 30.06.2025 64
6.Вахильчук А.О. Б161-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 6 19 8 0,2 2 30.06.2025 70
7.Водчиц И.Н. Б161-24 3 ФКиЗ (СМГ) Лекция 45 11 29 16 0,5 3 30.06.2025 64
8.Демчук Ю.И. Б161-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 6 19 8 0,2 2 30.06.2025 70
9.Домащук А.С. Б161-24 1 ПО (1) Лекция 74 18 44 30 0,9 4 30.06.2025 59
10.Дрозд Н.М. Б161-24 1 Информ. (1) Лекция 28 7 24 4 0,1 2 30.06.2025 86
11.Дубновицкая Т.А. Б161-24 2 ПО (2) Лекция 74 18 44 30 0,9 4 30.06.2025 59
12.Зубарева Н.Л. Б161-24 2 ДП Лекция 21 5 9 12 0,4 1 30.06.2025 43
13.Качановская И.М. Б161-24 0 Матем. Лекция 68 16 47 21 0,7 4 30.06.2025 69
14.Кононович Н.А. Б161-24 0 Русск.яз Лекция 24 6 12 12 0,4 1 30.06.2025 50
15.Кононович Н.А. Б161-24 0 Русск.лит Лекция 34 8 17 17 0,5 2 30.06.2025 50
16.Муравейко Л.И. Б161-24 0 Химия Лекция 34 8 16 18 0,5 1 30.06.2025 47
17.Полховская Н.В. Б161-24 0 Обществ. Лекция 26 6 18 8 0,2 2 30.06.2025 69
18.Полховская Н.В. Б161-24 0 Охр.труда Лекция 17 4 10 7 0,2 1 30.06.2025 59
19.Самсонова Е.В. Б161-24 0 Физика Лекция 32 8 24 8 0,2 2 30.06.2025 75
20.Самсонова Е.В. Б161-24 0 Инф.час Лекция 17 4 9 8 0,2 1 30.06.2025 53
21.Самсонова Е.В. Б161-24 0 Кур.час Лекция 17 4 10 7 0,2 1 30.06.2025 59
22.Сидоревич Е.Ю. Б161-24 0 Истор. Беларуси Лекция 34 8 19 15 0,5 2 30.06.2025 56
23.Солоневич А.В. Б161-24 2 Информ. (2) Лекция 28 7 24 4 0,1 2 30.06.2025 86
24.Солоневич А.В. Б161-24 2 Прикл.инф. (2) Лекция 20 5 19 1 0,1 2 30.06.2025 95
25.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.лит Лекция 34 8 13 21 0,7 2 30.06.2025 38
26.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.яз Лекция 24 6 8 16 0,5 1 30.06.2025 33
27.Шарко А.А. Б161-24 1 Осн.выч.техн. (1) Лекция 35 8 14 21 0,7 2 30.06.2025 40
28.Шарко А.А. Б161-24 2 Опер. сист. (2) Лекция 35 8 18 17 0,5 2 30.06.2025 51
29.Шарко А.А. Б161-24 0 Осн.выч.техн. Лекция 35 8 12 23 0,7 0 30.06.2025 34
30.Шарко А.А. Б161-24 2 Осн.выч.техн. (2) Лекция 35 8 14 21 0,7 2 30.06.2025 40
31.Шкроба Н.Н. Б161-24 2 ФКиЗ Лекция 45 11 29 16 0,5 3 30.06.2025 64

 

Обновлено: 12.11.2024 в 17:04.