Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Б161-24

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аргер Н.В. Б161-24 1 Прикл.инф. (1) Лекция 20 5 17 3 0,1 1 30.06.2025 85
2.Бурназова Ю.С. Б161-24 1 МП Лекция 21 6 7 14 0,4 1 30.06.2025 33
3.Бурназова Ю.С. Б161-24 0 Опер. сист. Лекция 35 9 2 33 1,0 0 30.06.2025 6
4.Бурназова Ю.С. Б161-24 1 Опер. сист. (1) Лекция 35 9 20 15 0,5 2 30.06.2025 57
5.Вакулич С.Н. Б161-24 1 ФКиЗ Лекция 45 12 32 13 0,4 3 30.06.2025 71
6.Вахильчук А.О. Б161-24 2 Ин.яз (2) Лекция 27 7 20 7 0,2 2 30.06.2025 74
7.Водчиц И.Н. Б161-24 3 ФКиЗ (СМГ) Лекция 45 12 32 13 0,4 3 30.06.2025 71
8.Демчук Ю.И. Б161-24 1 Ин.яз (1) Лекция 27 7 20 7 0,2 2 30.06.2025 74
9.Домащук А.С. Б161-24 1 ПО (1) Лекция 74 20 52 22 0,7 4 30.06.2025 70
10.Дрозд Н.М. Б161-24 1 Информ. (1) Лекция 28 7 25 3 0,1 0 30.06.2025 89
11.Дубновицкая Т.А. Б161-24 2 ПО (2) Лекция 74 20 52 22 0,7 4 30.06.2025 70
12.Зубарева Н.Л. Б161-24 2 ДП Лекция 21 6 9 12 0,4 1 30.06.2025 43
13.Качановская И.М. Б161-24 0 Матем. Лекция 68 18 55 13 0,4 4 30.06.2025 81
14.Кононович Н.А. Б161-24 0 Русск.лит Лекция 34 9 18 16 0,5 2 30.06.2025 53
15.Кононович Н.А. Б161-24 0 Русск.яз Лекция 24 6 13 11 0,4 1 30.06.2025 54
16.Муравейко Л.И. Б161-24 0 Химия Лекция 34 9 21 13 0,4 1 30.06.2025 62
17.Полховская Н.В. Б161-24 0 Охр.труда Лекция 17 5 11 6 0,2 1 30.06.2025 65
18.Полховская Н.В. Б161-24 0 Обществ. Лекция 26 7 19 7 0,2 2 30.06.2025 73
19.Самсонова Е.В. Б161-24 0 Инф.час Лекция 17 5 10 7 0,2 1 30.06.2025 59
20.Самсонова Е.В. Б161-24 0 Кур.час Лекция 17 5 11 6 0,2 1 30.06.2025 65
21.Самсонова Е.В. Б161-24 0 Физика Лекция 32 9 26 6 0,2 2 30.06.2025 81
22.Сидоревич Е.Ю. Б161-24 0 Истор. Беларуси Лекция 34 9 21 13 0,4 2 30.06.2025 62
23.Солоневич А.В. Б161-24 2 Прикл.инф. (2) Лекция 20 5 17 3 0,1 1 30.06.2025 85
24.Солоневич А.В. Б161-24 2 Информ. (2) Лекция 28 7 25 3 0,1 0 30.06.2025 89
25.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.лит Лекция 34 9 17 17 0,5 2 30.06.2025 50
26.Стоян Л.П. Б161-24 0 Бел.яз Лекция 24 6 10 14 0,4 1 30.06.2025 42
27.Шарко А.А. Б161-24 0 Осн.выч.техн. Лекция 35 9 12 23 0,7 0 30.06.2025 34
28.Шарко А.А. Б161-24 2 Осн.выч.техн. (2) Лекция 35 9 16 19 0,6 2 30.06.2025 46
29.Шарко А.А. Б161-24 1 Осн.выч.техн. (1) Лекция 35 9 16 19 0,6 2 30.06.2025 46
30.Шарко А.А. Б161-24 2 Опер. сист. (2) Лекция 35 9 20 15 0,5 2 30.06.2025 57
31.Шкроба Н.Н. Б161-24 2 ФКиЗ Лекция 45 12 32 13 0,4 3 30.06.2025 71

 

Обновлено: 22.11.2024 в 12:33.